Entiende cómo utilizar el SMS Marketing en tu estrategia de Black Friday y Buen Fin para generar más leads en tus campañas.
El Black Frida y Buen Fin y es una de las fechas más esperadas por los consumidores latinoamericanos. Es en este momento que las tiendas y el comercio electrónico brindan grandes promociones y los clientes aprovechan las compras.
Para las empresas, el Black Friday y Buen Fin es una gran oportunidad para ganar nuevos clientes y aumentar las ventas. Y una de las formas de hacerlo es mediante el uso de marketing por SMS.
El marketing por SMS es una estrategia de marketing directo que utiliza mensajes de texto para enviar ofertas, promociones, cupones e incluso encuestas de satisfacción del cliente.
En este artículo, le mostraremos cómo usar SMS para habilitar y conquistar clientes potenciales en el Black Friday o Buen Fin ¡Sigue leyendo y descúbrelo!
En Argentina el Black Friday 2021 generó un 76 % más de facturación comparado con 2020, mientras que en México las ventas diarias de Buen Fin 2021 crecieron 38% anual, según datos de AMVO. Lo que significa que el comercio presentó 27,000 millones de pesos mexicanos en ventas promedio por día durante el evento del Buen Fin 2021, al compararlo con los 19,900 millones de pesos mexicanos durante el 2020.
Incluso con esta tasa positiva, el volumen de pedidos disminuyó un 9% en comparación con el período anterior. Sin embargo, el boleto promedio alcanzó el valor de R$ 753 reales, demostrando un aumento del 16% en el poder adquisitivo del consumidor en este momento.
El SMS Marketing es una estrategia efectiva durante el Black Friday por varias razones. En primer lugar, SMS es un canal de marketing directo que se puede personalizar fácilmente para satisfacer las necesidades de los clientes.
Además, el SMS Marketing permite a las empresas enviar ofertas y descuentos exclusivos a los clientes, lo que aumenta sus posibilidades de realizar una compra.
Otro factor que hace que el SMS Marketing sea efectivo es su tasa de apertura, que suele ser muy alta.
Finalmente, el SMS Marketing también es una excelente manera de establecer una relación con los clientes, construyendo una relación a largo plazo.
Mientras que SMS es una herramienta extremadamente poderosa para activar y conquistar clientes potenciales. A continuación, se muestran los mensajes que puedes enviar para activar clientes potenciales en el Black Friday o Buen Fin:
El Black Friday /Buen Fin es una excelente oportunidad para vender más, y el SMS Marketing es una de las mejores formas de lograr este objetivo.
Si aún no utilizas esta función en tu estrategia de ventas, entra en contacto con Sinch y solicita una demostración gratuita. Con nuestra experiencia en este canal, podráa experimentar los beneficios que ofrece, como una mayor proximidad al cliente, buena tasa de apertura de mensajes y conversión, acceso al consumidor sin necesidad de internet y mucho más.
Verás que el SMS Marketing es una herramienta extremadamente efectiva para aumentar tus ventas en el Black Friday y en todas las demás épocas del año.
Cuando visitas cualquier página web, ésta puede almacenar información en tu navegador o recuperarla, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre ti, tus preferencias o tu dispositivo y se utiliza principalmente para que la web funcione como esperas. La información no suele identificarte directamente, pero puede proporcionarte una experiencia web más personalizada. Como respetamos el derecho a la privacidad, puedes elegir no permitir algunos tipos de cookies. Haz clic en los encabezamientos de las distintas categorías para obtener más información y cambiar nuestros ajustes predeterminados. Eso sí, recuerda que bloquear algunos tipos de cookies puede afectar a tu experiencia de la página y a los servicios que podemos ofrecer.
Declaración sobre cookies
Estas cookies son necesarias para que la página web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Normalmente solo se establecen en respuesta a acciones realizadas por ti que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer tus preferencias de privacidad, iniciar sesión o rellenar formularios. Puedes configurar tu navegador para que bloquee estas cookies o te avise de ellas, pero entonces algunas partes de la web no funcionarán.
Estas cookies no almacenan ninguna información personal identificable.
Detalles de las cookies
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizadas |
---|---|---|
eu5.mm.sdi.sinch.com | ASP.NET_SessionId | Propias |
community.sinch.com | AWSALB , LiSESSIONID | Propias |
appengage.sinch.com | dd_cookie_test_ | Propias |
tickets.sinch.com | atlassian.xsrf.token , JSESSIONID | Propias |
cockpit2.sinch.com | SESSION | Propias |
engage.sinch.com | instapage-variant-xxxxxxxx | Propias |
dashboard.sinch.com | cookietest | Propias |
brand.sinch.com | PHPSESSID , AWSALBCORS | Propias |
sinch.com | __cf_bm , OptanonConsent , TEST_AMCV_COOKIE_WRITE , OptanonAlertBoxClosed , onesaasCookieSettings, QueryString, functional-cookies, performance-cookies, targeting-cookies, social-cookies lastExternalReferrer, lastExternalReferrertime, cookies, receive-cookie-deprecation _gdvisitor, _gd_session, _gcl_au, _fbp, _an_uid, _utm_zzses, lpv | Propias |
mediabrief.com | __cf_bm | De terceros |
recaptcha.net | _GRECAPTCHA | De terceros |
cision.com | __cf_bm | De terceros |
techtarget.com | __cf_bm | De terceros |
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para que podamos medir y mejorar el rendimiento de nuestra web. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y las menos populares y a ver cómo se mueven los visitantes por la página web. Toda la información que recopilan estas cookies es agregada y, por tanto, anónima.
Si no permites estas cookies, no sabremos cuándo has visitado nuestra página y no podremos controlar su funcionamiento.
Detalles de las cookies
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizadas |
---|---|---|
community.sinch.com | ValueSurveyVisitorCount | Propias |
buzz.sinch.com | instap-spid.8069 , instap-spses.8069 | Propias |
appengage.sinch.com | _dd_s | Propias |
sinch.com | AMP_TLDTEST , rl_page_init_referrer , rl_trait , _vis_opt_s , __q_state_dp56h9oqwhna9CoL , cb_user_id , __hstc , rl_anonymous_id , rl_user_id , initialTrafficSource , _vwo_uuid , _vwo_uuid_v2 , rl_page_init_referring_domain , _hjIncludedInSessionSample_xxx , apt.uid , __hssrc , test_rudder_cookie , cb%3Atest , __hssc , rl_group_trait , _hjAbsoluteSessionInProgress , _vwo_referrer , _vwo_sn , _vis_opt_test_cookie , _hjFirstSeen , _hjTLDTest , _hjSession_xxxxxx , s_sq , _vwo_ds , rl_group_id , _vis_opt_exp_n_combi , s_cc , _gclxxxx , cb_anonymous_id , cb_group_id , apt.sid , rl_session , _uetvid , AMP_899c7e29a9 , _hjSessionUser_xxxxxx | Propias |
brand.sinch.com | AMP_TEST | Propias |
engage.sinch.com | no-cache , instap-spses.85bb , instap-spid.85bb | Propias |
www.sinch.com | d-a8e6 , s-9da4 | Propias |
nr-data.net | JSESSIONID | De terceros |
sinch-en.newsroom.cision.com | _ga, _gid | De terceros |
sinch.in | _ga_xxxxxxxxxx, _gat_UA-XXXXXX-X, _gid, _ga | De terceros |
terminus.services | terminustb | De terceros |
g.fastcdn.co | instap-spses.85bb | De terceros |
hello.learn.mailjet.com | pardot, visitor_id, visitor_id##### | De terceros |
www.googletagmanager.com | userId | De terceros |
hello.learn.mailgun.com | visitor_id#####, visitor_id | De terceros |
dev.visualwebsiteoptimizer.com | _vwo_ssm | De terceros |
box.com | box_visitor_id | De terceros |
app.box.com | z, cn | De terceros |
sinch-tfn.paperform.co | laravel_session | De terceros |
go.sinch.in | visitor_id#####, visitor_id | De terceros |
Qualified | __q_local_form_debug | Third party |
Rudderstack | rudder.inProgress, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.queue, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.ack, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.reclaimStart, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.reclaimEnd, | Third party |
6sense | _6senseCompanyDetauls, _6signalTTL | Third party |
Appcues | apc_local_id, apc_user | Third party |
Estas cookies pueden ser instaladas a través de nuestra página por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para elaborar un perfil de tus intereses y mostrarte anuncios relevantes en otras webs. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación exclusiva de tu navegador y dispositivo con los que accedes a internet.
Si no permites estas cookies, experimentarás publicidad menos dirigida/personalizada.
Detalles de las cookies
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizadas |
---|---|---|
investors.sinch.com | visitor_id | Propias |
community.sinch.com | VISITOR_BEACON , LithiumVisitor | Propias |
sinch.com | _uetsid , ajs_user_id , _gcl_aw , ajs_group_id , AMCV_ , __utmzzses , _fbp , _gcl_au , AMCVS_ | Propias |
go.latam.sinch.com | visitor_id##### , pardot | Propias |
linkedin.com | li_gc, bcookie, lidc, AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory, li_sugr | De terceros |
pi.pardot.com | lpv151751, pardot | De terceros |
hsforms.com | _cfuvid | De terceros |
google.com | CONSENT | De terceros |
sinch.in | _gclxxxx, _gcl_au | De terceros |
www.linkedin.com | bscookie | De terceros |
bing.com | MUID, MSPTC | De terceros |
www.facebook.com | De terceros | |
hello.learn.mailgun.com | pardot | De terceros |
www.youtube.com | TESTCOOKIESENABLED | De terceros |
dev.visualwebsiteoptimizer.com | uuid | De terceros |
g2crowd.com | __cf_bm | De terceros |
pardot.com | visitor_id#####, visitor_id | De terceros |
tracking.g2crowd.com | _session_id | De terceros |
hubspot.com | __cf_bm, _cfuvid | De terceros |
doubleclick.net | test_cookie, IDE | De terceros |
youtube.com | CONSENT, VISITOR_PRIVACY_METADATA, VISITOR_INFO1_LIVE | De terceros |
go.sinch.in | pardot | De terceros |
liadm.com | lidid | De terceros |
www.google.com | _GRECAPTCHA | De terceros |
Estas cookies permiten que la página web ofrezca una mayor funcionalidad y personalización. Pueden ser establecidas por nosotros o por terceros proveedores cuyos servicios hemos añadido a nuestras páginas. Si no permites estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Detalles de las cookies
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizadas |
---|---|---|
portal.sinch.com | pnctest | Propias |
partner.appengage.sinch.com | _dd_s | Propias |
investors.sinch.com | Propias | |
community.sinch.com | LithiumUserInfo , LithiumUserSecure | Propias |
tickets.sinch.com | selectedidp | Propias |
engage.sinch.com | ln_or | Propias |
cockpit2.sinch.com | CSRF-TOKEN , NG_TRANSLATE_LANG_KEY | Propias |
sinch.com | apt.temp-xxxxxxxxxxxxxxxxxx , hubspotutk , ajs%3Acookies , cf_clearance , ajs%3Atest , __tld__ , __q_domainTest , pfjs%3Acookies , ajs_anonymous_id | Propias |
auth.appengage.sinch.com | AUTH_SESSION_ID , KEYCLOAK_3P_COOKIE , KEYCLOAK_3P_COOKIE_SAMESITE , KC_RESTART , AUTH_SESSION_ID_LEGACY | Propias |
www.recaptcha.net | _GRECAPTCHA | De terceros |
boxcdn.net | __cf_bm | De terceros |
d2oeshgsx64tgz.cloudfront.net | cookietest | De terceros |
sinch-np.paperform.co | XSRF-TOKEN, laravel_session | De terceros |
vimeo.com | __cf_bm, vuid | De terceros |
sinch-ca-sc.paperform.co | XSRF-TOKEN, laravel_session | De terceros |
box.com | site_preference | De terceros |
app.box.com | bv | De terceros |
sinch-tfn.paperform.co | XSRF-TOKEN | De terceros |
cision.com | cf_clearance | De terceros |
Estas cookies son establecidas por una serie de servicios de redes sociales que hemos añadido a la página para permitirte compartir nuestro contenido con tus amigos y redes. Son capaces de rastrear tu navegador en otros sitios y crear un perfil de tus intereses. Esto puede afectar al contenido y a los mensajes que veas en otras páginas web que visites. Si no permites estas cookies, es posible que no puedas utilizar o ver estas herramientas para compartir.
Detalles de las cookies
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizadas |
---|---|---|
community.sinch.com | ln_or | Propias |
sinch.in | _fbp | De terceros |
youtube-nocookie.com | CONSENT | De terceros |
youtube.com | YSC | De terceros |