L’opération « 100% Remboursés » est une opération récurrente chez BUT depuis 3 ans. Cependant, l’année précédente, malgré le déploiement d’une campagne Rich SMS pour promouvoir cette offre, les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes.
La conclusion potentiel lors du bilan mars 2023 était que l’offre manquait de clarté pour les clients BUT (notamment dans les 160 car. du SMS texte du Rich SMS), posant ainsi un challenge pour 2024. Notre priorité cette année était donc de rendre l’offre plus transparente et contextualisée. Il était important d’avoir une approche plus ciblée pour susciter l’intérêt des clients à l’égard de l’offre « 100% Remboursés », distribuée sous forme de bons d’achat différés, à travers le canal le plus adapté.
BUT a collaboré avec Sinch pour réaliser un AB test RCS vs Rich SMS.
Le RCS était un choix logique pour BUT étant donné qu’il fait partie intégrante de leur stratégie CRM depuis mai 2023 avec déjà plus 26 campagnes envoyées.
Le caractère enrichi du RCS disponible directement dans le canal de messagerie, le GIF attractif, la personnalisation prénom et le texte incitatif ont encore une fois prouvé leur efficacité.
Le résultat est sans appel : un excellent taux de clics de 13,3% pour le RCS (+10 pts moyenne marché et taux record de BUT sur une opération commerciale sur une volumétrie de 300k contacts). Le RCS a généré 61 000€ de chiffre d’affaires additionnels ! (x3 vs N-1)
Le Rich SMS a aussi eu des performances remarquables avec un taux de clics de 7,50% et un taux de redirection exceptionnel de 72% !
Les clients BUT sont très friands de mécaniques ludiques et interactives : la carte à gratter est une valeur sûre pour ce type d’opération.
« L’analyse des opérations précédentes faite conjointement avec l’équipe de SINCH nous a permis de mettre en place un nouveau plan pour cette nouvelle édition afin de mieux performer :
- Utilisation du canal RCS pour mieux promouvoir l’offre
- Simplification de l’offre (Visuel, explication, expérience)
- Utilisation de personnalisation et d’émojis
La mise en place de ce nouveau plan fut un succès tant en performances qu’en chiffres et apparait aujourd’hui comme une des références sur les opérations CRM. Le RCS fait partie intégrante de notre stratégie CRM depuis mai 2023 avec déjà plus 26 campagnes envoyées. » explique Sonia DAHECH, Directrice Omnicanal, Trafic et Data chez BUT.
Lorsque vous visitez un site web, celui-ci peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, le plus souvent sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, vos préférences ou votre appareil et sont principalement utilisées pour que le site fonctionne comme vous l'attendez. Ces informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais elles peuvent vous offrir une expérience web plus personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Toutefois, le blocage de certains types de cookies peut avoir une incidence sur votre expérience du site et sur les services que nous sommes en mesure d'offrir.
Déclaration sur les cookies
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils ne sont généralement définis qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui équivalent à une demande de services, telles que le réglage de vos préférences en matière de protection de la vie privée, l'ouverture d'une session ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il bloque ces cookies ou vous en avertisse, mais certaines parties du site ne fonctionneront alors pas.
Ces cookies ne stockent aucune information personnelle identifiable.
Détails des cookies
Sous-groupe de cookies | Cookies | Cookies utilisés |
---|---|---|
eu5.mm.sdi.sinch.com | ASP.NET_SessionId | Première main |
community.sinch.com | AWSALB , LiSESSIONID | Première main |
appengage.sinch.com | dd_cookie_test_ | Première main |
tickets.sinch.com | atlassian.xsrf.token , JSESSIONID | Première main |
cockpit2.sinch.com | SESSION | Première main |
engage.sinch.com | instapage-variant-xxxxxxxx | Première main |
dashboard.sinch.com | cookietest | Première main |
brand.sinch.com | PHPSESSID , AWSALBCORS | Première main |
sinch.com | __cf_bm , OptanonConsent , TEST_AMCV_COOKIE_WRITE , OptanonAlertBoxClosed , onesaasCookieSettings, QueryString, functional-cookies, performance-cookies, targeting-cookies, social-cookies lastExternalReferrer, lastExternalReferrertime, cookies, receive-cookie-deprecation _gdvisitor, _gd_session, _gcl_au, _fbp, _an_uid, _utm_zzses, lpv | Première main |
mediabrief.com | __cf_bm | Tiers |
recaptcha.net | _GRECAPTCHA | Tiers |
cision.com | __cf_bm | Tiers |
techtarget.com | __cf_bm | Tiers |
Ces cookies nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de mesurer et d'améliorer les performances de notre site. Ils nous permettent de savoir quelles sont les pages les plus et les moins populaires et de voir comment les visiteurs naviguent dans le site. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymes.
Si vous n'autorisez pas ces cookies, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et nous ne pourrons pas contrôler ses performances.
Détails des cookies
Sous-groupe de cookies | Cookies | Cookies utilisés |
---|---|---|
community.sinch.com | ValueSurveyVisitorCount | Première main |
buzz.sinch.com | instap-spid.8069 , instap-spses.8069 | Première main |
appengage.sinch.com | _dd_s | Première main |
sinch.com | AMP_TLDTEST , rl_page_init_referrer , rl_trait , _vis_opt_s , __q_state_dp56h9oqwhna9CoL , cb_user_id , __hstc , rl_anonymous_id , rl_user_id , initialTrafficSource , _vwo_uuid , _vwo_uuid_v2 , rl_page_init_referring_domain , _hjIncludedInSessionSample_xxx , apt.uid , __hssrc , test_rudder_cookie , cb%3Atest , __hssc , rl_group_trait , _hjAbsoluteSessionInProgress , _vwo_referrer , _vwo_sn , _vis_opt_test_cookie , _hjFirstSeen , _hjTLDTest , _hjSession_xxxxxx , s_sq , _vwo_ds , rl_group_id , _vis_opt_exp_n_combi , s_cc , _gclxxxx , cb_anonymous_id , cb_group_id , apt.sid , rl_session , _uetvid , AMP_899c7e29a9 , _hjSessionUser_xxxxxx | Première main |
brand.sinch.com | AMP_TEST | Première main |
engage.sinch.com | no-cache , instap-spses.85bb , instap-spid.85bb | Première main |
www.sinch.com | d-a8e6 , s-9da4 | Première main |
nr-data.net | JSESSIONID | Tiers |
sinch-en.newsroom.cision.com | _ga, _gid | Tiers |
sinch.in | _ga_xxxxxxxxxx, _gat_UA-XXXXXX-X, _gid, _ga | Tiers |
terminus.services | terminustb | Tiers |
g.fastcdn.co | instap-spses.85bb | Tiers |
hello.learn.mailjet.com | pardot, visitor_id, visitor_id##### | Tiers |
www.googletagmanager.com | userId | Tiers |
hello.learn.mailgun.com | visitor_id#####, visitor_id | Tiers |
dev.visualwebsiteoptimizer.com | _vwo_ssm | Tiers |
box.com | box_visitor_id | Tiers |
app.box.com | z, cn | Tiers |
sinch-tfn.paperform.co | laravel_session | Tiers |
go.sinch.in | visitor_id#####, visitor_id | Tiers |
Qualified | __q_local_form_debug | Third party |
Rudderstack | rudder.inProgress, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.queue, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.ack, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.reclaimStart, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.reclaimEnd, | Third party |
6sense | _6senseCompanyDetauls, _6signalTTL | Third party |
Appcues | apc_local_id, apc_user | Third party |
Ces cookies peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d'autres sites. Ils ne stockent pas d'informations directement personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil de navigation.
Si vous n'autorisez pas ces cookies, la publicité sera moins ciblée.
Détails des cookies
Sous-groupe de cookies | Cookies | Cookies utilisés |
---|---|---|
investors.sinch.com | visitor_id | Première main |
community.sinch.com | VISITOR_BEACON , LithiumVisitor | Première main |
sinch.com | _uetsid , ajs_user_id , _gcl_aw , ajs_group_id , AMCV_ , __utmzzses , _fbp , _gcl_au , AMCVS_ | Première main |
go.latam.sinch.com | visitor_id##### , pardot | Première main |
linkedin.com | li_gc, bcookie, lidc, AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory, li_sugr | Tiers |
pi.pardot.com | lpv151751, pardot | Tiers |
hsforms.com | _cfuvid | Tiers |
google.com | CONSENT | Tiers |
sinch.in | _gclxxxx, _gcl_au | Tiers |
www.linkedin.com | bscookie | Tiers |
bing.com | MUID, MSPTC | Tiers |
www.facebook.com | Tiers | |
hello.learn.mailgun.com | pardot | Tiers |
www.youtube.com | TESTCOOKIESENABLED | Tiers |
dev.visualwebsiteoptimizer.com | uuid | Tiers |
g2crowd.com | __cf_bm | Tiers |
pardot.com | visitor_id#####, visitor_id | Tiers |
tracking.g2crowd.com | _session_id | Tiers |
hubspot.com | __cf_bm, _cfuvid | Tiers |
doubleclick.net | test_cookie, IDE | Tiers |
youtube.com | CONSENT, VISITOR_PRIVACY_METADATA, VISITOR_INFO1_LIVE | Tiers |
go.sinch.in | pardot | Tiers |
liadm.com | lidid | Tiers |
www.google.com | _GRECAPTCHA | Tiers |
Ces cookies permettent au site web d'offrir une fonctionnalité et une personnalisation accrues. Ils peuvent être définis par nous-mêmes ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n'autorisez pas ces cookies, certains ou tous ces services peuvent ne pas fonctionner correctement.
Détails des cookies
Sous-groupe de cookies | Cookies | Cookies utilisés |
---|---|---|
portal.sinch.com | pnctest | Première main |
partner.appengage.sinch.com | _dd_s | Première main |
investors.sinch.com | Première main | |
community.sinch.com | LithiumUserInfo , LithiumUserSecure | Première main |
tickets.sinch.com | selectedidp | Première main |
engage.sinch.com | ln_or | Première main |
cockpit2.sinch.com | CSRF-TOKEN , NG_TRANSLATE_LANG_KEY | Première main |
sinch.com | apt.temp-xxxxxxxxxxxxxxxxxx , hubspotutk , ajs%3Acookies , cf_clearance , ajs%3Atest , __tld__ , __q_domainTest , pfjs%3Acookies , ajs_anonymous_id | Première main |
auth.appengage.sinch.com | AUTH_SESSION_ID , KEYCLOAK_3P_COOKIE , KEYCLOAK_3P_COOKIE_SAMESITE , KC_RESTART , AUTH_SESSION_ID_LEGACY | Première main |
www.recaptcha.net | _GRECAPTCHA | Tiers |
boxcdn.net | __cf_bm | Tiers |
d2oeshgsx64tgz.cloudfront.net | cookietest | Tiers |
sinch-np.paperform.co | XSRF-TOKEN, laravel_session | Tiers |
vimeo.com | __cf_bm, vuid | Tiers |
sinch-ca-sc.paperform.co | XSRF-TOKEN, laravel_session | Tiers |
box.com | site_preference | Tiers |
app.box.com | bv | Tiers |
sinch-tfn.paperform.co | XSRF-TOKEN | Tiers |
cision.com | cf_clearance | Tiers |
Ces cookies sont installés par une série de services de médias sociaux que nous avons ajoutés au site pour vous permettre de partager notre contenu avec vos amis et vos réseaux. Ils sont capables de suivre votre navigateur sur d'autres sites et d'établir un profil de vos intérêts. Cela peut avoir une incidence sur le contenu et les messages que vous voyez sur d'autres sites web que vous visitez. Si vous n'autorisez pas ces cookies, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser ou voir ces outils de partage.
Détails des cookies
Sous-groupe de cookies | Cookies | Cookies utilisés |
---|---|---|
community.sinch.com | ln_or | Première main |
sinch.in | _fbp | Tiers |
youtube-nocookie.com | CONSENT | Tiers |
youtube.com | YSC | Tiers |