53% de los consumidores recuerda un momento frustrante en el que descubrió que no podía contestar a un mensaje enviado por una empresa
Más de la mitad de los consumidores que expresan frustración, compran en otro lugar, cuando sus respuestas a los mensajes de la marca quedan sin respuesta.
Mayo de 2022 — Los consumidores están siendo ignorados involuntariamente por las empresas, según un nuevo estudio de casi 3.000 consumidores en 15 países, encargado por Sinch (Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH). El estudio reveló que el 89% de las personas desean iniciar y responder a conversaciones bidireccionales con las empresas, a través de múltiples canales móviles y sociales. Sin embargo, más de la mitad (53%) recuerda un momento frustrante en el que descubrió que no podía responder a un mensaje de móvil enviado por una empresa, por ejemplo para hacer una pregunta, recibir una actualización o completar una acción, como programar una cita. Encuentra el informe completo aquí.
La demora en las respuestas es sinónimo de insatisfacción
Según el informe, incluso las marcas que han desplegado algún tipo de comunicación bidireccional tienen dificultades para satisfacer las expectativas de los consumidores. Cuando se les preguntó cuánto tiempo suelen tardar en recibir una respuesta de una marca en las redes sociales, casi una de cada cuatro personas afirmó que tardaba un día o más. La mayoría de los encuestados afirmaron que es menos probable que compren a una marca debido a estos tiempos de espera excesivos. Ampliar la mensajería bidireccional a través de los canales móviles para ofrecer la inmediatez que los clientes esperan requiere una mayor atención y herramientas que pueden llegar de forma eficiente a través de una plataforma CPaaS de primer nivel.
¿IA en el equipo?
El estudio reveló que el 70% de las personas han interactuado con un chatbot con IA al menos una vez, pero ¿qué sucede cuando un agente de servicio en vivo tiene que intervenir? Un contundente 95% de los encuestados deseaba que se le transfiriera instantáneamente a un agente en vivo en estas situaciones, lo que contrasta con el 35% de las empresas que actualmente lo permiten, según un reciente White Paper de IDC.
El estudio amplía el desequilibrio entre el deseo de los consumidores de tener interacciones digitales más íntimas con las marcas y las limitaciones de la actual realidad de mensajes unidireccionales de las marcas.
«Nuestro estudio muestra que los clientes están preparados para llevar sus relaciones con las marcas al siguiente nivel, con una mensajería bidireccional a través de los canales que les dé la libertad de adaptar la conversación a sus necesidades», dijo Jonathan Bean, CMO de Sinch. «Sin embargo, debido a que muchas marcas aún no están equipadas para proporcionar esta experiencia conversacional mejorada, los clientes están siendo ignorados involuntariamente, lo que puede llevarlos a abandonar un negocio por completo». Activar la mensajería bidireccional omnicanal es una forma fundamental de impulsar la experiencia del cliente y forjar relaciones más leales y satisfechas con los consumidores.»
El estudio online de casi 3000 consumidores de 15 países, entre ellos México, Estados Unidos y Brasil, fue realizado por Ravn Research en octubre de 2021. Para leer el informe completo, encuéntralo aquí.
Sobre Sinch
La plataforma líder de comunicaciones en la nube de Sinch permite que las empresas lleguen a todas las personas en el planeta, en segundos o menos, a través de mensajería móvil, correo electrónico, voz y video. Más de 150 000 empresas, incluidas muchas de las empresas y operadores móviles más grandes del mundo, utilizan la plataforma de tecnología avanzada de Sinch para interactuar con sus clientes. Sinch ha sido rentable y de rápido crecimiento desde su fundación en 2008. Tiene su sede en Estocolmo, Suecia, y tiene presencia local en más de 60 países. Las acciones se negocian en NASDAQ Estocolmo: XSTO:SINCH. Visítenos en https://sinch.com/es-mx/
Cuando visitas cualquier página web, ésta puede almacenar información en tu navegador o recuperarla, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre ti, tus preferencias o tu dispositivo y se utiliza principalmente para que la web funcione como esperas. La información no suele identificarte directamente, pero puede proporcionarte una experiencia web más personalizada. Como respetamos el derecho a la privacidad, puedes elegir no permitir algunos tipos de cookies. Haz clic en los encabezamientos de las distintas categorías para obtener más información y cambiar nuestros ajustes predeterminados. Eso sí, recuerda que bloquear algunos tipos de cookies puede afectar a tu experiencia de la página y a los servicios que podemos ofrecer.
Declaración sobre cookies
Estas cookies son necesarias para que la página web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Normalmente solo se establecen en respuesta a acciones realizadas por ti que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer tus preferencias de privacidad, iniciar sesión o rellenar formularios. Puedes configurar tu navegador para que bloquee estas cookies o te avise de ellas, pero entonces algunas partes de la web no funcionarán.
Estas cookies no almacenan ninguna información personal identificable.
Detalles de las cookies
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizadas |
---|---|---|
eu5.mm.sdi.sinch.com | ASP.NET_SessionId | Propias |
community.sinch.com | AWSALB , LiSESSIONID | Propias |
appengage.sinch.com | dd_cookie_test_ | Propias |
tickets.sinch.com | atlassian.xsrf.token , JSESSIONID | Propias |
cockpit2.sinch.com | SESSION | Propias |
engage.sinch.com | instapage-variant-xxxxxxxx | Propias |
dashboard.sinch.com | cookietest | Propias |
brand.sinch.com | PHPSESSID , AWSALBCORS | Propias |
sinch.com | __cf_bm , OptanonConsent , TEST_AMCV_COOKIE_WRITE , OptanonAlertBoxClosed , onesaasCookieSettings, QueryString, functional-cookies, performance-cookies, targeting-cookies, social-cookies lastExternalReferrer, lastExternalReferrertime, cookies, receive-cookie-deprecation _gdvisitor, _gd_session, _gcl_au, _fbp, _an_uid, _utm_zzses, lpv | Propias |
mediabrief.com | __cf_bm | De terceros |
recaptcha.net | _GRECAPTCHA | De terceros |
cision.com | __cf_bm | De terceros |
techtarget.com | __cf_bm | De terceros |
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para que podamos medir y mejorar el rendimiento de nuestra web. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y las menos populares y a ver cómo se mueven los visitantes por la página web. Toda la información que recopilan estas cookies es agregada y, por tanto, anónima.
Si no permites estas cookies, no sabremos cuándo has visitado nuestra página y no podremos controlar su funcionamiento.
Detalles de las cookies
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizadas |
---|---|---|
community.sinch.com | ValueSurveyVisitorCount | Propias |
buzz.sinch.com | instap-spid.8069 , instap-spses.8069 | Propias |
appengage.sinch.com | _dd_s | Propias |
sinch.com | AMP_TLDTEST , rl_page_init_referrer , rl_trait , _vis_opt_s , __q_state_dp56h9oqwhna9CoL , cb_user_id , __hstc , rl_anonymous_id , rl_user_id , initialTrafficSource , _vwo_uuid , _vwo_uuid_v2 , rl_page_init_referring_domain , _hjIncludedInSessionSample_xxx , apt.uid , __hssrc , test_rudder_cookie , cb%3Atest , __hssc , rl_group_trait , _hjAbsoluteSessionInProgress , _vwo_referrer , _vwo_sn , _vis_opt_test_cookie , _hjFirstSeen , _hjTLDTest , _hjSession_xxxxxx , s_sq , _vwo_ds , rl_group_id , _vis_opt_exp_n_combi , s_cc , _gclxxxx , cb_anonymous_id , cb_group_id , apt.sid , rl_session , _uetvid , AMP_899c7e29a9 , _hjSessionUser_xxxxxx | Propias |
brand.sinch.com | AMP_TEST | Propias |
engage.sinch.com | no-cache , instap-spses.85bb , instap-spid.85bb | Propias |
www.sinch.com | d-a8e6 , s-9da4 | Propias |
nr-data.net | JSESSIONID | De terceros |
sinch-en.newsroom.cision.com | _ga, _gid | De terceros |
sinch.in | _ga_xxxxxxxxxx, _gat_UA-XXXXXX-X, _gid, _ga | De terceros |
terminus.services | terminustb | De terceros |
g.fastcdn.co | instap-spses.85bb | De terceros |
hello.learn.mailjet.com | pardot, visitor_id, visitor_id##### | De terceros |
www.googletagmanager.com | userId | De terceros |
hello.learn.mailgun.com | visitor_id#####, visitor_id | De terceros |
dev.visualwebsiteoptimizer.com | _vwo_ssm | De terceros |
box.com | box_visitor_id | De terceros |
app.box.com | z, cn | De terceros |
sinch-tfn.paperform.co | laravel_session | De terceros |
go.sinch.in | visitor_id#####, visitor_id | De terceros |
Qualified | __q_local_form_debug | Third party |
Rudderstack | rudder.inProgress, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.queue, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.ack, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.reclaimStart, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.reclaimEnd, | Third party |
6sense | _6senseCompanyDetauls, _6signalTTL | Third party |
Appcues | apc_local_id, apc_user | Third party |
Estas cookies pueden ser instaladas a través de nuestra página por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para elaborar un perfil de tus intereses y mostrarte anuncios relevantes en otras webs. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación exclusiva de tu navegador y dispositivo con los que accedes a internet.
Si no permites estas cookies, experimentarás publicidad menos dirigida/personalizada.
Detalles de las cookies
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizadas |
---|---|---|
investors.sinch.com | visitor_id | Propias |
community.sinch.com | VISITOR_BEACON , LithiumVisitor | Propias |
sinch.com | _uetsid , ajs_user_id , _gcl_aw , ajs_group_id , AMCV_ , __utmzzses , _fbp , _gcl_au , AMCVS_ | Propias |
go.latam.sinch.com | visitor_id##### , pardot | Propias |
linkedin.com | li_gc, bcookie, lidc, AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory, li_sugr | De terceros |
pi.pardot.com | lpv151751, pardot | De terceros |
hsforms.com | _cfuvid | De terceros |
google.com | CONSENT | De terceros |
sinch.in | _gclxxxx, _gcl_au | De terceros |
www.linkedin.com | bscookie | De terceros |
bing.com | MUID, MSPTC | De terceros |
www.facebook.com | De terceros | |
hello.learn.mailgun.com | pardot | De terceros |
www.youtube.com | TESTCOOKIESENABLED | De terceros |
dev.visualwebsiteoptimizer.com | uuid | De terceros |
g2crowd.com | __cf_bm | De terceros |
pardot.com | visitor_id#####, visitor_id | De terceros |
tracking.g2crowd.com | _session_id | De terceros |
hubspot.com | __cf_bm, _cfuvid | De terceros |
doubleclick.net | test_cookie, IDE | De terceros |
youtube.com | CONSENT, VISITOR_PRIVACY_METADATA, VISITOR_INFO1_LIVE | De terceros |
go.sinch.in | pardot | De terceros |
liadm.com | lidid | De terceros |
www.google.com | _GRECAPTCHA | De terceros |
Estas cookies permiten que la página web ofrezca una mayor funcionalidad y personalización. Pueden ser establecidas por nosotros o por terceros proveedores cuyos servicios hemos añadido a nuestras páginas. Si no permites estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Detalles de las cookies
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizadas |
---|---|---|
portal.sinch.com | pnctest | Propias |
partner.appengage.sinch.com | _dd_s | Propias |
investors.sinch.com | Propias | |
community.sinch.com | LithiumUserInfo , LithiumUserSecure | Propias |
tickets.sinch.com | selectedidp | Propias |
engage.sinch.com | ln_or | Propias |
cockpit2.sinch.com | CSRF-TOKEN , NG_TRANSLATE_LANG_KEY | Propias |
sinch.com | apt.temp-xxxxxxxxxxxxxxxxxx , hubspotutk , ajs%3Acookies , cf_clearance , ajs%3Atest , __tld__ , __q_domainTest , pfjs%3Acookies , ajs_anonymous_id | Propias |
auth.appengage.sinch.com | AUTH_SESSION_ID , KEYCLOAK_3P_COOKIE , KEYCLOAK_3P_COOKIE_SAMESITE , KC_RESTART , AUTH_SESSION_ID_LEGACY | Propias |
www.recaptcha.net | _GRECAPTCHA | De terceros |
boxcdn.net | __cf_bm | De terceros |
d2oeshgsx64tgz.cloudfront.net | cookietest | De terceros |
sinch-np.paperform.co | XSRF-TOKEN, laravel_session | De terceros |
vimeo.com | __cf_bm, vuid | De terceros |
sinch-ca-sc.paperform.co | XSRF-TOKEN, laravel_session | De terceros |
box.com | site_preference | De terceros |
app.box.com | bv | De terceros |
sinch-tfn.paperform.co | XSRF-TOKEN | De terceros |
cision.com | cf_clearance | De terceros |
Estas cookies son establecidas por una serie de servicios de redes sociales que hemos añadido a la página para permitirte compartir nuestro contenido con tus amigos y redes. Son capaces de rastrear tu navegador en otros sitios y crear un perfil de tus intereses. Esto puede afectar al contenido y a los mensajes que veas en otras páginas web que visites. Si no permites estas cookies, es posible que no puedas utilizar o ver estas herramientas para compartir.
Detalles de las cookies
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies utilizadas |
---|---|---|
community.sinch.com | ln_or | Propias |
sinch.in | _fbp | De terceros |
youtube-nocookie.com | CONSENT | De terceros |
youtube.com | YSC | De terceros |