Você não odeia quando entra em contato com uma empresa e fala com uma pessoa diferente a cada vez? Quando você tem que reexplicar seu problema ou pergunta repetidamente? A vida não seria mais fácil se a empresa já entendesse quem você é e o que você precisa, independentemente de você entrar em contato com ela por mensagem de texto, WhatsApp ou Facebook? Acontece que a maioria das pessoas sente o mesmo. Os clientes preferem uma conversa contínua, mesmo quando utilizam canais e dispositivos diferentes – mas a maioria das empresas não oferece esse tipo de experiência. Você sabe o que isso significa? Esta é uma oportunidade única para as marcas oferecerem experiências de conversação ricas e significativas. Os cases de negócios são muitos. Usando a tecnologia para manter uma conversa constante em vários canais de clientes, as empresas viram:
Também fizemos a nossa própria investigação – e um estudo encomendado pela Sinch mostrou que a melhoria dos níveis de satisfação do cliente (57%) e um aumento do nível global das interações de envolvimento do cliente (52%) são as principais áreas impactadas pelos investimentos em conversações de envolvimento do cliente. Aqui na Sinch, nosso objetivo é ajudar as empresas a criar experiências de conversação excepcionais – experiências que impulsionam o engajamento e aumentam a fidelidade. Então, naturalmente, estamos empolgados com esses números! E agora, temos mais uma confirmação de que estamos no caminho certo. O primeiro Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Conversational AI Platforms acaba de ser lançado e temos orgulho de dizer que o Sinch está inclusa. E há uma ênfase na plataforma Sinch Chatlayer. “Com o CPaaS, possibilitamos que as empresas alcancem pessoas em qualquer lugar, em praticamente qualquer canal”, disse Oscar Werner, CEO da Sinch. “Com aplicativos como a Chatlayer, facilitamos – sem a necessidade de recursos técnicos – para automatizar a comunicação com o cliente usando chatbots de IA e bots de voz.” O Gartner reconheceu nossos fortes recursos de bots de voz e chatbot em PLN, modelos de chatbot, análises avançadas e testes disponíveis com a Chatlayer. Mas, além disso, o alcance e a disponibilidade do canal global, bem como o marketing móvel e os recursos do contact center – criando um efeito de soluções combinadas.
Tudo bem, então o que isso tudo significa? No primeiro Magic Quadrant for Enterprise Conversational AI Platforms, o Gartner avalia as plataformas de chatbot e voicebot com base na “completude da visão” e “capacidade de execução”. Basicamente, este Magic Quadrant ajuda as empresas a entender o mercado e encontrar as soluções mais adequadas para atingir seus objetivos e sua configuração organizacional. Vamos deixar isso para o Gartner: “O Gartner define o mercado de plataforma de IA conversacional corporativa como o mercado de aplicativos de software usados para criar, orquestrar e dar suporte ao desenvolvimento de vários casos de uso de automação conversacional, visando várias funções dentro da empresa. O Enterprise CAIP permite a automação de conversação como um recurso empresarial estratégico. ” Convencido? Temos certeza que sim. Faça o download do relatório completo do Gartner aqui, saiba mais sobre as plataformas de IA de conversação e comece a transformar a experiência do seu cliente!
Aviso Legal:
GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e é usada aqui com permissão. Todos os direitos reservados. O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em nossas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fatos. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.
1 Gartner, “Magic Quadrant for Enterprise Conversational AI Platforms”, Magnus Revang, Anthony Mullen e Bern Elliot, publicado em 24 de janeiro de 2022.
Quando você visita um site, ele pode armazenar ou recuperar informações em seu navegador, principalmente na forma de cookies. Essas informações podem ser sobre você, suas preferências ou seu dispositivo e são usadas principalmente para que o site funcione como você espera. Em geral, as informações não o identificam diretamente, mas podem proporcionar uma experiência mais personalizada na internet. Como respeitamos seu direito à privacidade, você pode optar por não permitir alguns tipos de cookies. Clique nos títulos das diferentes categorias para saber mais e alterar nossas configurações padrão. Entretanto, o bloqueio de alguns tipos de cookies pode afetar sua experiência no site e os serviços que podemos oferecer.
Declaração de cookies
Esses cookies são necessários para o funcionamento do site e não podem ser desativados em nossos sistemas. Em geral, eles são definidos apenas em resposta a ações feitas por você que equivalem a uma solicitação de serviços, como a configuração de suas preferências de privacidade, seu acesso ou o preenchimento de formulários. Você pode configurar seu navegador para bloquear ou alertá-lo sobre esses cookies, mas algumas partes do site não funcionarão.
Esses cookies não armazenam nenhuma informação de identificação pessoal.
Detalhes do cookie
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
---|---|---|
eu5.mm.sdi.sinch.com | ASP.NET_SessionId | Primeira Parte |
community.sinch.com | AWSALB , LiSESSIONID | Primeira Parte |
appengage.sinch.com | dd_cookie_test_ | Primeira Parte |
tickets.sinch.com | atlassian.xsrf.token , JSESSIONID | Primeira Parte |
cockpit2.sinch.com | SESSION | Primeira Parte |
engage.sinch.com | instapage-variant-xxxxxxxx | Primeira Parte |
dashboard.sinch.com | cookietest | Primeira Parte |
brand.sinch.com | PHPSESSID , AWSALBCORS | Primeira Parte |
sinch.com | __cf_bm , OptanonConsent , TEST_AMCV_COOKIE_WRITE , OptanonAlertBoxClosed , onesaasCookieSettings, QueryString, functional-cookies, performance-cookies, targeting-cookies, social-cookies lastExternalReferrer, lastExternalReferrertime, cookies, receive-cookie-deprecation _gdvisitor, _gd_session, _gcl_au, _fbp, _an_uid, _utm_zzses, lpv | Primeira Parte |
mediabrief.com | __cf_bm | Terceiros |
recaptcha.net | _GRECAPTCHA | Terceiros |
cision.com | __cf_bm | Terceiros |
techtarget.com | __cf_bm | Terceiros |
Esses cookies nos permitem contar as visitas e as fontes de tráfego para que possamos medir e melhorar o desempenho do nosso site. Eles nos ajudam a saber quais são as páginas mais e menos populares e a ver como os visitantes se movimentam pelo site. Todas as informações coletadas por esses cookies são agregadas e, portanto, anônimas.
Se você não permitir esses cookies, não saberemos quando você visitou nosso site e não poderemos monitorar seu desempenho.
Detalhes do cookie
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
---|---|---|
community.sinch.com | ValueSurveyVisitorCount | Primeira Parte |
buzz.sinch.com | instap-spid.8069 , instap-spses.8069 | Primeira Parte |
appengage.sinch.com | _dd_s | Primeira Parte |
sinch.com | AMP_TLDTEST , rl_page_init_referrer , rl_trait , _vis_opt_s , __q_state_dp56h9oqwhna9CoL , cb_user_id , __hstc , rl_anonymous_id , rl_user_id , initialTrafficSource , _vwo_uuid , _vwo_uuid_v2 , rl_page_init_referring_domain , _hjIncludedInSessionSample_xxx , apt.uid , __hssrc , test_rudder_cookie , cb%3Atest , __hssc , rl_group_trait , _hjAbsoluteSessionInProgress , _vwo_referrer , _vwo_sn , _vis_opt_test_cookie , _hjFirstSeen , _hjTLDTest , _hjSession_xxxxxx , s_sq , _vwo_ds , rl_group_id , _vis_opt_exp_n_combi , s_cc , _gclxxxx , cb_anonymous_id , cb_group_id , apt.sid , rl_session , _uetvid , AMP_899c7e29a9 , _hjSessionUser_xxxxxx | Primeira Parte |
brand.sinch.com | AMP_TEST | Primeira Parte |
engage.sinch.com | no-cache , instap-spses.85bb , instap-spid.85bb | Primeira Parte |
www.sinch.com | d-a8e6 , s-9da4 | Primeira Parte |
nr-data.net | JSESSIONID | Terceiros |
sinch-en.newsroom.cision.com | _ga, _gid | Terceiros |
sinch.in | _ga_xxxxxxxxxx, _gat_UA-XXXXXX-X, _gid, _ga | Terceiros |
g.fastcdn.co | instap-spses.85bb | Terceiros |
hello.learn.mailjet.com | pardot, visitor_id, visitor_id##### | Terceiros |
www.googletagmanager.com | userId | Terceiros |
hello.learn.mailgun.com | visitor_id#####, visitor_id | Terceiros |
dev.visualwebsiteoptimizer.com | _vwo_ssm | Terceiros |
box.com | box_visitor_id | Terceiros |
app.box.com | z, cn | Terceiros |
sinch-tfn.paperform.co | laravel_session | Terceiros |
go.sinch.in | visitor_id#####, visitor_id | Terceiros |
Qualified | __q_local_form_debug | Third party |
Rudderstack | rudder.inProgress, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.queue, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.ack, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.reclaimStart, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.reclaimEnd, | Third party |
6sense | _6senseCompanyDetauls, _6signalTTL | Third party |
Appcues | apc_local_id, apc_user | Third party |
Esses cookies podem ser definidos em nosso site por nossos parceiros de publicidade. Eles podem ser usados por essas empresas para criar um perfil de seus interesses e mostrar anúncios relevantes em outros sites. Eles não armazenam diretamente informações pessoais, mas se baseiam na identificação exclusiva de seu navegador e dispositivo de internet.
Se você não permitir esses cookies, receberá anúncios menos direcionados.
Detalhes do cookie
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
---|---|---|
investors.sinch.com | visitor_id | Primeira Parte |
community.sinch.com | VISITOR_BEACON , LithiumVisitor | Primeira Parte |
sinch.com | _uetsid , ajs_user_id , _gcl_aw , ajs_group_id , AMCV_ , __utmzzses , _fbp , _gcl_au , AMCVS_ | Primeira Parte |
go.latam.sinch.com | visitor_id##### , pardot | Primeira Parte |
linkedin.com | li_gc, bcookie, lidc, AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory, li_sugr | Terceiros |
pi.pardot.com | lpv151751, pardot | Terceiros |
hsforms.com | _cfuvid | Terceiros |
google.com | CONSENT | Terceiros |
sinch.in | _gclxxxx, _gcl_au | Terceiros |
www.linkedin.com | bscookie | Terceiros |
bing.com | MUID, MSPTC | Terceiros |
www.facebook.com | Terceiros | |
hello.learn.mailgun.com | pardot | Terceiros |
www.youtube.com | TESTCOOKIESENABLED | Terceiros |
dev.visualwebsiteoptimizer.com | uuid | Terceiros |
g2crowd.com | __cf_bm | Terceiros |
pardot.com | visitor_id#####, visitor_id | Terceiros |
tracking.g2crowd.com | _session_id | Terceiros |
hubspot.com | __cf_bm, _cfuvid | Terceiros |
doubleclick.net | test_cookie, IDE | Terceiros |
youtube.com | CONSENT, VISITOR_PRIVACY_METADATA, VISITOR_INFO1_LIVE | Terceiros |
go.sinch.in | pardot | Terceiros |
liadm.com | lidid | Terceiros |
www.google.com | _GRECAPTCHA | Terceiros |
Esses cookies permitem que o site ofereça funcionalidade e personalização aprimoradas. Elas podem ser definidas por nós ou por provedores terceirizados cujos serviços adicionamos às nossas páginas. Se você não permitir esses cookies, alguns ou todos esses serviços poderão não funcionar corretamente.
Detalhes do cookie
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
---|---|---|
portal.sinch.com | pnctest | Primeira Parte |
partner.appengage.sinch.com | _dd_s | Primeira Parte |
investors.sinch.com | Primeira Parte | |
community.sinch.com | LithiumUserInfo , LithiumUserSecure | Primeira Parte |
tickets.sinch.com | selectedidp | Primeira Parte |
engage.sinch.com | ln_or | Primeira Parte |
cockpit2.sinch.com | CSRF-TOKEN , NG_TRANSLATE_LANG_KEY | Primeira Parte |
sinch.com | apt.temp-xxxxxxxxxxxxxxxxxx , hubspotutk , ajs%3Acookies , cf_clearance , ajs%3Atest , __tld__ , __q_domainTest , pfjs%3Acookies , ajs_anonymous_id | Primeira Parte |
auth.appengage.sinch.com | AUTH_SESSION_ID , KEYCLOAK_3P_COOKIE , KEYCLOAK_3P_COOKIE_SAMESITE , KC_RESTART , AUTH_SESSION_ID_LEGACY | Primeira Parte |
www.recaptcha.net | _GRECAPTCHA | Terceiros |
boxcdn.net | __cf_bm | Terceiros |
d2oeshgsx64tgz.cloudfront.net | cookietest | Terceiros |
sinch-np.paperform.co | XSRF-TOKEN, laravel_session | Terceiros |
vimeo.com | __cf_bm, vuid | Terceiros |
sinch-ca-sc.paperform.co | XSRF-TOKEN, laravel_session | Terceiros |
box.com | site_preference | Terceiros |
app.box.com | bv | Terceiros |
sinch-tfn.paperform.co | XSRF-TOKEN | Terceiros |
cision.com | cf_clearance | Terceiros |
Esses cookies são definidos por uma série de serviços de mídia social que adicionamos ao site para permitir que você compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e redes. Eles são capazes de rastrear seu navegador em outros sites e criar um perfil de seus interesses. Isso pode afetar o conteúdo e as mensagens que você vê em outros sites que visita. Se você não permitir esses cookies, talvez não consiga usar ou ver essas ferramentas de compartilhamento.
Detalhes do cookie
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
---|---|---|
community.sinch.com | ln_or | Primeira Parte |
sinch.in | _fbp | Terceiros |
youtube-nocookie.com | CONSENT | Terceiros |
youtube.com | YSC | Terceiros |