Courir souhaitait capitaliser sur leur campagne de Noël « Friends & Family » pour créer une activation conversationnelle WhatsApp. La notion de “Friends & Family” est pour Courir traité de 2 façons. 1. Noël est la meilleure occasion pour se rassembler en famille : celle avec qui nous avons grandi mais aussi celle que nous avons choisi. 2. Dans le monde de la sneaker les “Friends & Family” sont les afficionados ayant accès à des produits limités et exclusif. L’idée ici est d’élargir la communauté Courir et de créer une communauté “Friends & Family” Courir qui a accès à des contenus, expériences et offres exclusives. Courir avait pour objectif de réaliser une campagne hyper personnalisée pour aider leur communauté à trouver les cadeaux parfaits pour leurs proches ou tout simplement pour se faire plaisir incentivé par un jeu concours pour gagner une carte cadeau de 500€ !
OBJECTIFS : Booster la collecte d’opt-ins WhatsApp tout en engageant la communauté Courir avec une campagne de Noël engageante.
Courir et Sinch ont capitalisé sur le succès des précédentes conversationnelles WhatsApp pour imaginer une expérience fluide et interactive où les clients pourraient trouver les cadeaux de Noël parfaits pour leurs proches (ou eux-mêmes).
Afin de booster la collecte d’opt-ins, il était important de driver un maximum de trafic sur WhatsApp. Plusieurs canaux de médiatisation ont donc été activés : SMS, email, site internet, trigger Rich SMS et Wallet.
Cette campagne a eu un excellent taux de commencement de 74% et un taux de transformation de 66 % (opt-ins).
65% des utilisateurs ont participé au jeu concours en fin de scénario. On observe encore une fois un excellent taux de complétion de 67% sur cette campagne qui a suscité un fort engouement de la part de la communauté Courir (x2,5 trafic sur WhatsApp vs N-1).
Les canaux de médiatisation top performers sont le SMS et l’Email qui représentent 90% du trafic.
Les résultats ont largement dépassé les attentes car cette opération a permis d’augmenter la base d’opt-in WhatsApp Courir de 175%.
« Une très belle campagne qui nous a grandement permis d’augmenter nos optins WhatsApp en proposant une expérience qualitative et des recommandations produits personnalisées générateur de trafic sur courir.com et de conversions. Sinch nous a parfaitement accompagné sur cette campagne avec des recommandations pertinentes et une réactivité à toute épreuve. Merci beaucoup aux équipes qui nous proposent toujours des campagnes expériencielles différenciantes et une réalisation technique de qualité »
Chloé HERBAUT, Responsable Animation Client
Lorsque vous visitez un site web, celui-ci peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, le plus souvent sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, vos préférences ou votre appareil et sont principalement utilisées pour que le site fonctionne comme vous l'attendez. Ces informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais elles peuvent vous offrir une expérience web plus personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Toutefois, le blocage de certains types de cookies peut avoir une incidence sur votre expérience du site et sur les services que nous sommes en mesure d'offrir.
Déclaration sur les cookies
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils ne sont généralement définis qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui équivalent à une demande de services, telles que le réglage de vos préférences en matière de protection de la vie privée, l'ouverture d'une session ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il bloque ces cookies ou vous en avertisse, mais certaines parties du site ne fonctionneront alors pas.
Ces cookies ne stockent aucune information personnelle identifiable.
Détails des cookies
Sous-groupe de cookies | Cookies | Cookies utilisés |
---|---|---|
eu5.mm.sdi.sinch.com | ASP.NET_SessionId | Première main |
community.sinch.com | AWSALB , LiSESSIONID | Première main |
appengage.sinch.com | dd_cookie_test_ | Première main |
tickets.sinch.com | atlassian.xsrf.token , JSESSIONID | Première main |
cockpit2.sinch.com | SESSION | Première main |
engage.sinch.com | instapage-variant-xxxxxxxx | Première main |
dashboard.sinch.com | cookietest | Première main |
brand.sinch.com | PHPSESSID , AWSALBCORS | Première main |
sinch.com | __cf_bm , OptanonConsent , TEST_AMCV_COOKIE_WRITE , OptanonAlertBoxClosed , onesaasCookieSettings, QueryString, functional-cookies, performance-cookies, targeting-cookies, social-cookies lastExternalReferrer, lastExternalReferrertime, cookies, receive-cookie-deprecation _gdvisitor, _gd_session, _gcl_au, _fbp, _an_uid, _utm_zzses, lpv | Première main |
mediabrief.com | __cf_bm | Tiers |
recaptcha.net | _GRECAPTCHA | Tiers |
cision.com | __cf_bm | Tiers |
techtarget.com | __cf_bm | Tiers |
Ces cookies nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de mesurer et d'améliorer les performances de notre site. Ils nous permettent de savoir quelles sont les pages les plus et les moins populaires et de voir comment les visiteurs naviguent dans le site. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymes.
Si vous n'autorisez pas ces cookies, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et nous ne pourrons pas contrôler ses performances.
Détails des cookies
Sous-groupe de cookies | Cookies | Cookies utilisés |
---|---|---|
community.sinch.com | ValueSurveyVisitorCount | Première main |
buzz.sinch.com | instap-spid.8069 , instap-spses.8069 | Première main |
appengage.sinch.com | _dd_s | Première main |
sinch.com | AMP_TLDTEST , rl_page_init_referrer , rl_trait , _vis_opt_s , __q_state_dp56h9oqwhna9CoL , cb_user_id , __hstc , rl_anonymous_id , rl_user_id , initialTrafficSource , _vwo_uuid , _vwo_uuid_v2 , rl_page_init_referring_domain , _hjIncludedInSessionSample_xxx , apt.uid , __hssrc , test_rudder_cookie , cb%3Atest , __hssc , rl_group_trait , _hjAbsoluteSessionInProgress , _vwo_referrer , _vwo_sn , _vis_opt_test_cookie , _hjFirstSeen , _hjTLDTest , _hjSession_xxxxxx , s_sq , _vwo_ds , rl_group_id , _vis_opt_exp_n_combi , s_cc , _gclxxxx , cb_anonymous_id , cb_group_id , apt.sid , rl_session , _uetvid , AMP_899c7e29a9 , _hjSessionUser_xxxxxx | Première main |
brand.sinch.com | AMP_TEST | Première main |
engage.sinch.com | no-cache , instap-spses.85bb , instap-spid.85bb | Première main |
www.sinch.com | d-a8e6 , s-9da4 | Première main |
nr-data.net | JSESSIONID | Tiers |
sinch-en.newsroom.cision.com | _ga, _gid | Tiers |
sinch.in | _ga_xxxxxxxxxx, _gat_UA-XXXXXX-X, _gid, _ga | Tiers |
g.fastcdn.co | instap-spses.85bb | Tiers |
hello.learn.mailjet.com | pardot, visitor_id, visitor_id##### | Tiers |
www.googletagmanager.com | userId | Tiers |
hello.learn.mailgun.com | visitor_id#####, visitor_id | Tiers |
dev.visualwebsiteoptimizer.com | _vwo_ssm | Tiers |
box.com | box_visitor_id | Tiers |
app.box.com | z, cn | Tiers |
sinch-tfn.paperform.co | laravel_session | Tiers |
go.sinch.in | visitor_id#####, visitor_id | Tiers |
Qualified | __q_local_form_debug | Third party |
Rudderstack | rudder.inProgress, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.queue, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.ack, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.reclaimStart, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.reclaimEnd, | Third party |
6sense | _6senseCompanyDetauls, _6signalTTL | Third party |
Appcues | apc_local_id, apc_user | Third party |
Ces cookies peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d'autres sites. Ils ne stockent pas d'informations directement personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil de navigation.
Si vous n'autorisez pas ces cookies, la publicité sera moins ciblée.
Détails des cookies
Sous-groupe de cookies | Cookies | Cookies utilisés |
---|---|---|
investors.sinch.com | visitor_id | Première main |
community.sinch.com | VISITOR_BEACON , LithiumVisitor | Première main |
sinch.com | _uetsid , ajs_user_id , _gcl_aw , ajs_group_id , AMCV_ , __utmzzses , _fbp , _gcl_au , AMCVS_ | Première main |
go.latam.sinch.com | visitor_id##### , pardot | Première main |
linkedin.com | li_gc, bcookie, lidc, AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory, li_sugr | Tiers |
pi.pardot.com | lpv151751, pardot | Tiers |
hsforms.com | _cfuvid | Tiers |
google.com | CONSENT | Tiers |
sinch.in | _gclxxxx, _gcl_au | Tiers |
www.linkedin.com | bscookie | Tiers |
bing.com | MUID, MSPTC | Tiers |
www.facebook.com | Tiers | |
hello.learn.mailgun.com | pardot | Tiers |
www.youtube.com | TESTCOOKIESENABLED | Tiers |
dev.visualwebsiteoptimizer.com | uuid | Tiers |
g2crowd.com | __cf_bm | Tiers |
pardot.com | visitor_id#####, visitor_id | Tiers |
tracking.g2crowd.com | _session_id | Tiers |
hubspot.com | __cf_bm, _cfuvid | Tiers |
doubleclick.net | test_cookie, IDE | Tiers |
youtube.com | CONSENT, VISITOR_PRIVACY_METADATA, VISITOR_INFO1_LIVE | Tiers |
go.sinch.in | pardot | Tiers |
liadm.com | lidid | Tiers |
www.google.com | _GRECAPTCHA | Tiers |
Ces cookies permettent au site web d'offrir une fonctionnalité et une personnalisation accrues. Ils peuvent être définis par nous-mêmes ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n'autorisez pas ces cookies, certains ou tous ces services peuvent ne pas fonctionner correctement.
Détails des cookies
Sous-groupe de cookies | Cookies | Cookies utilisés |
---|---|---|
portal.sinch.com | pnctest | Première main |
partner.appengage.sinch.com | _dd_s | Première main |
investors.sinch.com | Première main | |
community.sinch.com | LithiumUserInfo , LithiumUserSecure | Première main |
tickets.sinch.com | selectedidp | Première main |
engage.sinch.com | ln_or | Première main |
cockpit2.sinch.com | CSRF-TOKEN , NG_TRANSLATE_LANG_KEY | Première main |
sinch.com | apt.temp-xxxxxxxxxxxxxxxxxx , hubspotutk , ajs%3Acookies , cf_clearance , ajs%3Atest , __tld__ , __q_domainTest , pfjs%3Acookies , ajs_anonymous_id | Première main |
auth.appengage.sinch.com | AUTH_SESSION_ID , KEYCLOAK_3P_COOKIE , KEYCLOAK_3P_COOKIE_SAMESITE , KC_RESTART , AUTH_SESSION_ID_LEGACY | Première main |
www.recaptcha.net | _GRECAPTCHA | Tiers |
boxcdn.net | __cf_bm | Tiers |
d2oeshgsx64tgz.cloudfront.net | cookietest | Tiers |
sinch-np.paperform.co | XSRF-TOKEN, laravel_session | Tiers |
vimeo.com | __cf_bm, vuid | Tiers |
sinch-ca-sc.paperform.co | XSRF-TOKEN, laravel_session | Tiers |
box.com | site_preference | Tiers |
app.box.com | bv | Tiers |
sinch-tfn.paperform.co | XSRF-TOKEN | Tiers |
cision.com | cf_clearance | Tiers |
Ces cookies sont installés par une série de services de médias sociaux que nous avons ajoutés au site pour vous permettre de partager notre contenu avec vos amis et vos réseaux. Ils sont capables de suivre votre navigateur sur d'autres sites et d'établir un profil de vos intérêts. Cela peut avoir une incidence sur le contenu et les messages que vous voyez sur d'autres sites web que vous visitez. Si vous n'autorisez pas ces cookies, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser ou voir ces outils de partage.
Détails des cookies
Sous-groupe de cookies | Cookies | Cookies utilisés |
---|---|---|
community.sinch.com | ln_or | Première main |
sinch.in | _fbp | Tiers |
youtube-nocookie.com | CONSENT | Tiers |
youtube.com | YSC | Tiers |