No artigo de hoje, trouxemos a importância de uma comunicação omnichannel. Confira!
Muitas empresas já ouviram falar da comunicação omnichannel, mas nem todas sabem o que isso significa. A comunicação omnichannel é uma estratégia de marketing que visa fornecer aos clientes uma experiência consistente e integrada em todos os canais, seja online, offline ou através de dispositivos móveis. Isso significa que, independentemente do canal que o cliente usar para entrar em contato com a marca, ele terá a mesma experiência.
Esse tipo de comunicação é importante porque hoje em dia os consumidores estão cada vez mais conectados e usam vários canais para se informar e tomar suas decisões de compra. Se uma marca não estiver presente em todos os canais, ela pode acabar perdendo vendas. Além disso, a comunicação omnichannel também ajuda as empresas a melhorar sua imagem e reputação, pois mostra que elas estão sempre disponíveis para atender seus clientes.
Neste artigo, vamos mostrar 5 passos para a sua empresa alcançar a comunicação omnichannel. Confira!
Primeiramente, vamos ao básico: investir em uma estratégia multicanal é a resposta mais simples e direta à demanda de um consumidor que já é omnichannel.
Isso acontece porque a internet vem sendo cada vez mais um fator determinante na decisão de compra. Para você ter uma ideia, segundo um estudo realizado pela Deloitte, 56% de todas as vendas do varejo são realizadas por alguma influência de canais digitais.
Pesquisar online antes de passar por uma loja física é algo comum para o consumidor, e é exatamente o que a pesquisa da Millward Brown afirma: 79% dos consumidores que compraram aparelhos em lojas físicas tiveram alguma etapa de sua jornada pela internet. Ou seja, marcas que querem acompanhar a jornada de compra do consumidor, devem estar onde ele está, caso contrário, perdem boas chances de venda.
Se estes dados ainda não te convenceram, a Salesforce te ajuda: de acordo com a empresa, o consumidor geralmente tem entre 6 a 8 pontos de contato com uma marca antes de se tornar cliente. Já imaginou a quantidade de pesquisas na internet que isso pode envolver?
Por isso, criar uma estratégia multicanal é importante, ainda mais se você tiver loja física e presença nas redes sociais.
Entendida a necessidade de criar um ponto de contato com o seu consumidor onde e quando ele estiver procurando pelo seu serviço, o próximo passo é criar uma estratégia que atenda a isto. Listamos cinco passos que você deve ter em mente, confira!
Omnichannel não é apenas uma ferramenta, é um mindset. Portanto, antes de mais nada, você precisa definir os seus objetivos de comunicação e o que espera alcançar com a implementação de uma estratégia omnichannel. Isso vai ajudar a direcionar as suas ações e escolhas de tecnologia.
Quais são os canais que a sua empresa usa para se comunicar com os seus clientes? Identifique todos eles, desde o site da empresa até as redes sociais, e-mail marketing, WhatsApp Business, etc.
Para implementar uma estratégia omnichannel é importante escolher a tecnologia certa para suportar as suas necessidades. É importante que ela ofereça integração entre os diferentes canais de comunicação e que possibilite o gerenciamento centralizado das mensagens.
Todos os canais devem ter uma experiência do usuário coesa e consistente. Isso significa que o cliente não pode perceber mudanças bruscas quando muda de um canal para outro. Tudo deve ser pensado para oferecer uma jornada simplificada e fluida para o cliente, independentemente do canal utilizado.
Como qualquer outra estratégia de marketing ou comunicação, é importante monitorar regularmente os resultados da sua estratégia omnichannel para garantir que ela esteja realmente atingindo os objetivos traçados inicialmente.
Agora que você entendeu o conceito de comunicação omnichannel e os principais benefícios que ele pode trazer para a sua empresa, é hora de colocar a teoria em prática.
Para isso, basta seguir os 5 passos apresentados no artigo e solicitar uma demonstração gratuita da plataforma da Sinch. Com ela, você terá acesso a todos os recursos necessários para implantar a comunicação omnichannel na sua empresa e começar a receber os benefícios que ela oferece.
A Sinch possui a maior rede global de tier-1 com +600 conexões diretas de operadora e uma variedade incomparável de canais de mensagens, confiáveis por +3.000 clientes corporativos em todo o mundo! Alcance qualquer celular do planeta – em segundos ou menos. Com a Sinch, você obtém 100% de penetração do consumidor em qualquer canal móvel. Solicite já uma conversa com um de nossos especialistas.
Quando você visita um site, ele pode armazenar ou recuperar informações em seu navegador, principalmente na forma de cookies. Essas informações podem ser sobre você, suas preferências ou seu dispositivo e são usadas principalmente para que o site funcione como você espera. Em geral, as informações não o identificam diretamente, mas podem proporcionar uma experiência mais personalizada na internet. Como respeitamos seu direito à privacidade, você pode optar por não permitir alguns tipos de cookies. Clique nos títulos das diferentes categorias para saber mais e alterar nossas configurações padrão. Entretanto, o bloqueio de alguns tipos de cookies pode afetar sua experiência no site e os serviços que podemos oferecer.
Declaração de cookies
Esses cookies são necessários para o funcionamento do site e não podem ser desativados em nossos sistemas. Em geral, eles são definidos apenas em resposta a ações feitas por você que equivalem a uma solicitação de serviços, como a configuração de suas preferências de privacidade, seu acesso ou o preenchimento de formulários. Você pode configurar seu navegador para bloquear ou alertá-lo sobre esses cookies, mas algumas partes do site não funcionarão.
Esses cookies não armazenam nenhuma informação de identificação pessoal.
Detalhes do cookie
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
---|---|---|
eu5.mm.sdi.sinch.com | ASP.NET_SessionId | Primeira Parte |
community.sinch.com | AWSALB , LiSESSIONID | Primeira Parte |
appengage.sinch.com | dd_cookie_test_ | Primeira Parte |
tickets.sinch.com | atlassian.xsrf.token , JSESSIONID | Primeira Parte |
cockpit2.sinch.com | SESSION | Primeira Parte |
engage.sinch.com | instapage-variant-xxxxxxxx | Primeira Parte |
dashboard.sinch.com | cookietest | Primeira Parte |
brand.sinch.com | PHPSESSID , AWSALBCORS | Primeira Parte |
sinch.com | __cf_bm , OptanonConsent , TEST_AMCV_COOKIE_WRITE , OptanonAlertBoxClosed , onesaasCookieSettings, QueryString, functional-cookies, performance-cookies, targeting-cookies, social-cookies lastExternalReferrer, lastExternalReferrertime, cookies, receive-cookie-deprecation _gdvisitor, _gd_session, _gcl_au, _fbp, _an_uid, _utm_zzses, lpv | Primeira Parte |
mediabrief.com | __cf_bm | Terceiros |
recaptcha.net | _GRECAPTCHA | Terceiros |
cision.com | __cf_bm | Terceiros |
techtarget.com | __cf_bm | Terceiros |
Esses cookies nos permitem contar as visitas e as fontes de tráfego para que possamos medir e melhorar o desempenho do nosso site. Eles nos ajudam a saber quais são as páginas mais e menos populares e a ver como os visitantes se movimentam pelo site. Todas as informações coletadas por esses cookies são agregadas e, portanto, anônimas.
Se você não permitir esses cookies, não saberemos quando você visitou nosso site e não poderemos monitorar seu desempenho.
Detalhes do cookie
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
---|---|---|
community.sinch.com | ValueSurveyVisitorCount | Primeira Parte |
buzz.sinch.com | instap-spid.8069 , instap-spses.8069 | Primeira Parte |
appengage.sinch.com | _dd_s | Primeira Parte |
sinch.com | AMP_TLDTEST , rl_page_init_referrer , rl_trait , _vis_opt_s , __q_state_dp56h9oqwhna9CoL , cb_user_id , __hstc , rl_anonymous_id , rl_user_id , initialTrafficSource , _vwo_uuid , _vwo_uuid_v2 , rl_page_init_referring_domain , _hjIncludedInSessionSample_xxx , apt.uid , __hssrc , test_rudder_cookie , cb%3Atest , __hssc , rl_group_trait , _hjAbsoluteSessionInProgress , _vwo_referrer , _vwo_sn , _vis_opt_test_cookie , _hjFirstSeen , _hjTLDTest , _hjSession_xxxxxx , s_sq , _vwo_ds , rl_group_id , _vis_opt_exp_n_combi , s_cc , _gclxxxx , cb_anonymous_id , cb_group_id , apt.sid , rl_session , _uetvid , AMP_899c7e29a9 , _hjSessionUser_xxxxxx | Primeira Parte |
brand.sinch.com | AMP_TEST | Primeira Parte |
engage.sinch.com | no-cache , instap-spses.85bb , instap-spid.85bb | Primeira Parte |
www.sinch.com | d-a8e6 , s-9da4 | Primeira Parte |
nr-data.net | JSESSIONID | Terceiros |
sinch-en.newsroom.cision.com | _ga, _gid | Terceiros |
sinch.in | _ga_xxxxxxxxxx, _gat_UA-XXXXXX-X, _gid, _ga | Terceiros |
terminus.services | terminustb | Terceiros |
g.fastcdn.co | instap-spses.85bb | Terceiros |
hello.learn.mailjet.com | pardot, visitor_id, visitor_id##### | Terceiros |
www.googletagmanager.com | userId | Terceiros |
hello.learn.mailgun.com | visitor_id#####, visitor_id | Terceiros |
dev.visualwebsiteoptimizer.com | _vwo_ssm | Terceiros |
box.com | box_visitor_id | Terceiros |
app.box.com | z, cn | Terceiros |
sinch-tfn.paperform.co | laravel_session | Terceiros |
go.sinch.in | visitor_id#####, visitor_id | Terceiros |
Qualified | __q_local_form_debug | Third party |
Rudderstack | rudder.inProgress, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.queue, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.ack, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.reclaimStart, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.reclaimEnd, | Third party |
6sense | _6senseCompanyDetauls, _6signalTTL | Third party |
Appcues | apc_local_id, apc_user | Third party |
Esses cookies podem ser definidos em nosso site por nossos parceiros de publicidade. Eles podem ser usados por essas empresas para criar um perfil de seus interesses e mostrar anúncios relevantes em outros sites. Eles não armazenam diretamente informações pessoais, mas se baseiam na identificação exclusiva de seu navegador e dispositivo de internet.
Se você não permitir esses cookies, receberá anúncios menos direcionados.
Detalhes do cookie
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
---|---|---|
investors.sinch.com | visitor_id | Primeira Parte |
community.sinch.com | VISITOR_BEACON , LithiumVisitor | Primeira Parte |
sinch.com | _uetsid , ajs_user_id , _gcl_aw , ajs_group_id , AMCV_ , __utmzzses , _fbp , _gcl_au , AMCVS_ | Primeira Parte |
go.latam.sinch.com | visitor_id##### , pardot | Primeira Parte |
linkedin.com | li_gc, bcookie, lidc, AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory, li_sugr | Terceiros |
pi.pardot.com | lpv151751, pardot | Terceiros |
hsforms.com | _cfuvid | Terceiros |
google.com | CONSENT | Terceiros |
sinch.in | _gclxxxx, _gcl_au | Terceiros |
www.linkedin.com | bscookie | Terceiros |
bing.com | MUID, MSPTC | Terceiros |
www.facebook.com | Terceiros | |
hello.learn.mailgun.com | pardot | Terceiros |
www.youtube.com | TESTCOOKIESENABLED | Terceiros |
dev.visualwebsiteoptimizer.com | uuid | Terceiros |
g2crowd.com | __cf_bm | Terceiros |
pardot.com | visitor_id#####, visitor_id | Terceiros |
tracking.g2crowd.com | _session_id | Terceiros |
hubspot.com | __cf_bm, _cfuvid | Terceiros |
doubleclick.net | test_cookie, IDE | Terceiros |
youtube.com | CONSENT, VISITOR_PRIVACY_METADATA, VISITOR_INFO1_LIVE | Terceiros |
go.sinch.in | pardot | Terceiros |
liadm.com | lidid | Terceiros |
www.google.com | _GRECAPTCHA | Terceiros |
Esses cookies permitem que o site ofereça funcionalidade e personalização aprimoradas. Elas podem ser definidas por nós ou por provedores terceirizados cujos serviços adicionamos às nossas páginas. Se você não permitir esses cookies, alguns ou todos esses serviços poderão não funcionar corretamente.
Detalhes do cookie
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
---|---|---|
portal.sinch.com | pnctest | Primeira Parte |
partner.appengage.sinch.com | _dd_s | Primeira Parte |
investors.sinch.com | Primeira Parte | |
community.sinch.com | LithiumUserInfo , LithiumUserSecure | Primeira Parte |
tickets.sinch.com | selectedidp | Primeira Parte |
engage.sinch.com | ln_or | Primeira Parte |
cockpit2.sinch.com | CSRF-TOKEN , NG_TRANSLATE_LANG_KEY | Primeira Parte |
sinch.com | apt.temp-xxxxxxxxxxxxxxxxxx , hubspotutk , ajs%3Acookies , cf_clearance , ajs%3Atest , __tld__ , __q_domainTest , pfjs%3Acookies , ajs_anonymous_id | Primeira Parte |
auth.appengage.sinch.com | AUTH_SESSION_ID , KEYCLOAK_3P_COOKIE , KEYCLOAK_3P_COOKIE_SAMESITE , KC_RESTART , AUTH_SESSION_ID_LEGACY | Primeira Parte |
www.recaptcha.net | _GRECAPTCHA | Terceiros |
boxcdn.net | __cf_bm | Terceiros |
d2oeshgsx64tgz.cloudfront.net | cookietest | Terceiros |
sinch-np.paperform.co | XSRF-TOKEN, laravel_session | Terceiros |
vimeo.com | __cf_bm, vuid | Terceiros |
sinch-ca-sc.paperform.co | XSRF-TOKEN, laravel_session | Terceiros |
box.com | site_preference | Terceiros |
app.box.com | bv | Terceiros |
sinch-tfn.paperform.co | XSRF-TOKEN | Terceiros |
cision.com | cf_clearance | Terceiros |
Esses cookies são definidos por uma série de serviços de mídia social que adicionamos ao site para permitir que você compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e redes. Eles são capazes de rastrear seu navegador em outros sites e criar um perfil de seus interesses. Isso pode afetar o conteúdo e as mensagens que você vê em outros sites que visita. Se você não permitir esses cookies, talvez não consiga usar ou ver essas ferramentas de compartilhamento.
Detalhes do cookie
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
---|---|---|
community.sinch.com | ln_or | Primeira Parte |
sinch.in | _fbp | Terceiros |
youtube-nocookie.com | CONSENT | Terceiros |
youtube.com | YSC | Terceiros |