Um em cada três pessoas com menos de 40 anos trocaria de banco para obter uma melhor experiência móvel, pois os clientes querem uma interação mais personalizada.
Setembro de 2022 — Os consumidores querem experiências móveis com seus bancos muito mais personalizadas que facilitem o apoio em tempo real 1:1 em qualquer lugar, diz uma pesquisa com quase 3.000 consumidores, encomendada pela Sinch (Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH). Com 93% pedindo assessoria financeira personalizada de seu banco, mas menos de 30% recebendo-as, a pesquisa em 15 países mostra que os clientes se beneficiariam de um maior nível de comunicação interativa e personalizada com seus bancos e parceiros financeiros.
Os clientes querem interações bidirecionais, donde puedan preguntar y responder, em tempo real, que possam resolver problemas com o banco à medida que acontecem, não importa onde estejam. Cinquenta e três por cento estão frustrados quando não podem responder a uma mensagem móvel e um em cada três com menos de 40 anos até trocou de banco para obter uma melhor experiência móvel. Esse desejo por bancos personalizados e ser capaz de se comunicar facilmente é mais acentuado em customers mais jovens, já que mais de 80% dos pesquisados da geração Z querem resolver tarefas ainda mais complexas usando canais digitais, incluindo completar um aplicativo de empréstimo ou compartilhar informações pessoais para obter recomendações de produtos financeiros sob medida.
Obtendo respostas instantâneas
Além disso, 98% dizem querer que suas perguntas sejam respondidas rapidamente, mas apenas 58% experimentam isso. Embora os bancos m ost ofereçam suporte por e-mail ou canais de comunicação no aplicativo, eles ainda não aproveitaram a oportunidade de se conectar 1:1 com os clientes e construir relacionamentos mais fortes por meio de mensagens de texto.
Trata-se de garantir a confiança
A pesquisa mostra que uma experiência tecnológica positiva está altamente correlacionada com a garantia da confiança do consumidor . Bancos que não entregam boas experiências são significativamente menos propensos a ter clientes que dizem confiar em seus bancos. A confiança também é adquirida sabendo quando a interação humana com um cliente é necessária. Mesmo com o uso generalizado de opções automatizadas de bate-papo, em momentos de frustração os clientes ainda querem ouvir uma voz humana; 95% dos entrevistados querem uma opção de mudar facilmente de mensagens automatizadas para uma conversa humana dentro do fluxo de mensagens.
“Nossa pesquisa mostra que o engajamento omnichannel está rapidamente se tornando a resposta para os bancos melhorarem a experiência do cliente”, disse Jonathan Bean, CMO da Sinch. “Tratma-se de comunicações interativas e personalizadas que são relevantes para os objetivos financeiros dos clientes, e como é fácil obter uma resposta de uma pessoa quando necessário. Embora muitos ainda estejam construindo sua confiança no banco digital, a tecnologia também pode ajudar os clientes a se sentirem mais seguros também. Bancos que fazem parceria com um fornecedor CPaaS confiável ganham uma vantagem única para garantir tanto o engajamento do cliente quanto a confiança através de uma ampla gama de soluções de comunicação e verificação em tempo real, como autenticação multifatorial e verificação em duas etapas, usando canais que os clientes preferem e estão familiarizados. ”
O estudo online de 2.980 consumidores em 15 países foi conduzido pela Ravn Research. Para ler o relatório completo, visite a página do Relatório C X dos Serviços Financeiros
Sobre Sinch
A plataforma líder de comunicações na nuvem da Sinch permite que as empresas cheguem a todos os celulares do planeta, em segundos ou menos, através de mensagens móveis, e-mail, voz e vídeo. Mais de 150.000 empresas, incluindo muitas das maiores empresas e operadoras móveis do mundo, usam a plataforma de tecnologia avançada da Sinch para se envolver com seus clientes. A Sinch tem sido lucrativa e de rápido crescimento desde sua fundação em 2008. Está sediada em Estocolmo, Suécia, e tem presença local em mais de 60 países. As ações são negociadas na NASDAQ Estocolmo: XSTO:SINCH. Visite-nos na sinch.com
Quando você visita um site, ele pode armazenar ou recuperar informações em seu navegador, principalmente na forma de cookies. Essas informações podem ser sobre você, suas preferências ou seu dispositivo e são usadas principalmente para que o site funcione como você espera. Em geral, as informações não o identificam diretamente, mas podem proporcionar uma experiência mais personalizada na internet. Como respeitamos seu direito à privacidade, você pode optar por não permitir alguns tipos de cookies. Clique nos títulos das diferentes categorias para saber mais e alterar nossas configurações padrão. Entretanto, o bloqueio de alguns tipos de cookies pode afetar sua experiência no site e os serviços que podemos oferecer.
Declaração de cookies
Esses cookies são necessários para o funcionamento do site e não podem ser desativados em nossos sistemas. Em geral, eles são definidos apenas em resposta a ações feitas por você que equivalem a uma solicitação de serviços, como a configuração de suas preferências de privacidade, seu acesso ou o preenchimento de formulários. Você pode configurar seu navegador para bloquear ou alertá-lo sobre esses cookies, mas algumas partes do site não funcionarão.
Esses cookies não armazenam nenhuma informação de identificação pessoal.
Detalhes do cookie
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
---|---|---|
eu5.mm.sdi.sinch.com | ASP.NET_SessionId | Primeira Parte |
community.sinch.com | AWSALB , LiSESSIONID | Primeira Parte |
appengage.sinch.com | dd_cookie_test_ | Primeira Parte |
tickets.sinch.com | atlassian.xsrf.token , JSESSIONID | Primeira Parte |
cockpit2.sinch.com | SESSION | Primeira Parte |
engage.sinch.com | instapage-variant-xxxxxxxx | Primeira Parte |
dashboard.sinch.com | cookietest | Primeira Parte |
brand.sinch.com | PHPSESSID , AWSALBCORS | Primeira Parte |
sinch.com | __cf_bm , OptanonConsent , TEST_AMCV_COOKIE_WRITE , OptanonAlertBoxClosed , onesaasCookieSettings, QueryString, functional-cookies, performance-cookies, targeting-cookies, social-cookies lastExternalReferrer, lastExternalReferrertime, cookies, receive-cookie-deprecation _gdvisitor, _gd_session, _gcl_au, _fbp, _an_uid, _utm_zzses, lpv | Primeira Parte |
mediabrief.com | __cf_bm | Terceiros |
recaptcha.net | _GRECAPTCHA | Terceiros |
cision.com | __cf_bm | Terceiros |
techtarget.com | __cf_bm | Terceiros |
Esses cookies nos permitem contar as visitas e as fontes de tráfego para que possamos medir e melhorar o desempenho do nosso site. Eles nos ajudam a saber quais são as páginas mais e menos populares e a ver como os visitantes se movimentam pelo site. Todas as informações coletadas por esses cookies são agregadas e, portanto, anônimas.
Se você não permitir esses cookies, não saberemos quando você visitou nosso site e não poderemos monitorar seu desempenho.
Detalhes do cookie
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
---|---|---|
community.sinch.com | ValueSurveyVisitorCount | Primeira Parte |
buzz.sinch.com | instap-spid.8069 , instap-spses.8069 | Primeira Parte |
appengage.sinch.com | _dd_s | Primeira Parte |
sinch.com | AMP_TLDTEST , rl_page_init_referrer , rl_trait , _vis_opt_s , __q_state_dp56h9oqwhna9CoL , cb_user_id , __hstc , rl_anonymous_id , rl_user_id , initialTrafficSource , _vwo_uuid , _vwo_uuid_v2 , rl_page_init_referring_domain , _hjIncludedInSessionSample_xxx , apt.uid , __hssrc , test_rudder_cookie , cb%3Atest , __hssc , rl_group_trait , _hjAbsoluteSessionInProgress , _vwo_referrer , _vwo_sn , _vis_opt_test_cookie , _hjFirstSeen , _hjTLDTest , _hjSession_xxxxxx , s_sq , _vwo_ds , rl_group_id , _vis_opt_exp_n_combi , s_cc , _gclxxxx , cb_anonymous_id , cb_group_id , apt.sid , rl_session , _uetvid , AMP_899c7e29a9 , _hjSessionUser_xxxxxx | Primeira Parte |
brand.sinch.com | AMP_TEST | Primeira Parte |
engage.sinch.com | no-cache , instap-spses.85bb , instap-spid.85bb | Primeira Parte |
www.sinch.com | d-a8e6 , s-9da4 | Primeira Parte |
nr-data.net | JSESSIONID | Terceiros |
sinch-en.newsroom.cision.com | _ga, _gid | Terceiros |
sinch.in | _ga_xxxxxxxxxx, _gat_UA-XXXXXX-X, _gid, _ga | Terceiros |
g.fastcdn.co | instap-spses.85bb | Terceiros |
hello.learn.mailjet.com | pardot, visitor_id, visitor_id##### | Terceiros |
www.googletagmanager.com | userId | Terceiros |
hello.learn.mailgun.com | visitor_id#####, visitor_id | Terceiros |
dev.visualwebsiteoptimizer.com | _vwo_ssm | Terceiros |
box.com | box_visitor_id | Terceiros |
app.box.com | z, cn | Terceiros |
sinch-tfn.paperform.co | laravel_session | Terceiros |
go.sinch.in | visitor_id#####, visitor_id | Terceiros |
Qualified | __q_local_form_debug | Third party |
Rudderstack | rudder.inProgress, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.queue, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.ack, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.reclaimStart, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.reclaimEnd, | Third party |
6sense | _6senseCompanyDetauls, _6signalTTL | Third party |
Appcues | apc_local_id, apc_user | Third party |
Esses cookies podem ser definidos em nosso site por nossos parceiros de publicidade. Eles podem ser usados por essas empresas para criar um perfil de seus interesses e mostrar anúncios relevantes em outros sites. Eles não armazenam diretamente informações pessoais, mas se baseiam na identificação exclusiva de seu navegador e dispositivo de internet.
Se você não permitir esses cookies, receberá anúncios menos direcionados.
Detalhes do cookie
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
---|---|---|
investors.sinch.com | visitor_id | Primeira Parte |
community.sinch.com | VISITOR_BEACON , LithiumVisitor | Primeira Parte |
sinch.com | _uetsid , ajs_user_id , _gcl_aw , ajs_group_id , AMCV_ , __utmzzses , _fbp , _gcl_au , AMCVS_ | Primeira Parte |
go.latam.sinch.com | visitor_id##### , pardot | Primeira Parte |
linkedin.com | li_gc, bcookie, lidc, AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory, li_sugr | Terceiros |
pi.pardot.com | lpv151751, pardot | Terceiros |
hsforms.com | _cfuvid | Terceiros |
google.com | CONSENT | Terceiros |
sinch.in | _gclxxxx, _gcl_au | Terceiros |
www.linkedin.com | bscookie | Terceiros |
bing.com | MUID, MSPTC | Terceiros |
www.facebook.com | Terceiros | |
hello.learn.mailgun.com | pardot | Terceiros |
www.youtube.com | TESTCOOKIESENABLED | Terceiros |
dev.visualwebsiteoptimizer.com | uuid | Terceiros |
g2crowd.com | __cf_bm | Terceiros |
pardot.com | visitor_id#####, visitor_id | Terceiros |
tracking.g2crowd.com | _session_id | Terceiros |
hubspot.com | __cf_bm, _cfuvid | Terceiros |
doubleclick.net | test_cookie, IDE | Terceiros |
youtube.com | CONSENT, VISITOR_PRIVACY_METADATA, VISITOR_INFO1_LIVE | Terceiros |
go.sinch.in | pardot | Terceiros |
liadm.com | lidid | Terceiros |
www.google.com | _GRECAPTCHA | Terceiros |
Esses cookies permitem que o site ofereça funcionalidade e personalização aprimoradas. Elas podem ser definidas por nós ou por provedores terceirizados cujos serviços adicionamos às nossas páginas. Se você não permitir esses cookies, alguns ou todos esses serviços poderão não funcionar corretamente.
Detalhes do cookie
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
---|---|---|
portal.sinch.com | pnctest | Primeira Parte |
partner.appengage.sinch.com | _dd_s | Primeira Parte |
investors.sinch.com | Primeira Parte | |
community.sinch.com | LithiumUserInfo , LithiumUserSecure | Primeira Parte |
tickets.sinch.com | selectedidp | Primeira Parte |
engage.sinch.com | ln_or | Primeira Parte |
cockpit2.sinch.com | CSRF-TOKEN , NG_TRANSLATE_LANG_KEY | Primeira Parte |
sinch.com | apt.temp-xxxxxxxxxxxxxxxxxx , hubspotutk , ajs%3Acookies , cf_clearance , ajs%3Atest , __tld__ , __q_domainTest , pfjs%3Acookies , ajs_anonymous_id | Primeira Parte |
auth.appengage.sinch.com | AUTH_SESSION_ID , KEYCLOAK_3P_COOKIE , KEYCLOAK_3P_COOKIE_SAMESITE , KC_RESTART , AUTH_SESSION_ID_LEGACY | Primeira Parte |
www.recaptcha.net | _GRECAPTCHA | Terceiros |
boxcdn.net | __cf_bm | Terceiros |
d2oeshgsx64tgz.cloudfront.net | cookietest | Terceiros |
sinch-np.paperform.co | XSRF-TOKEN, laravel_session | Terceiros |
vimeo.com | __cf_bm, vuid | Terceiros |
sinch-ca-sc.paperform.co | XSRF-TOKEN, laravel_session | Terceiros |
box.com | site_preference | Terceiros |
app.box.com | bv | Terceiros |
sinch-tfn.paperform.co | XSRF-TOKEN | Terceiros |
cision.com | cf_clearance | Terceiros |
Esses cookies são definidos por uma série de serviços de mídia social que adicionamos ao site para permitir que você compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e redes. Eles são capazes de rastrear seu navegador em outros sites e criar um perfil de seus interesses. Isso pode afetar o conteúdo e as mensagens que você vê em outros sites que visita. Se você não permitir esses cookies, talvez não consiga usar ou ver essas ferramentas de compartilhamento.
Detalhes do cookie
Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
---|---|---|
community.sinch.com | ln_or | Primeira Parte |
sinch.in | _fbp | Terceiros |
youtube-nocookie.com | CONSENT | Terceiros |
youtube.com | YSC | Terceiros |