Campaigns, Chatbots, Conversations
Gibt es für WhatsApp eine Business-Lösung? Es gibt sogar zwei! Aber nur eine ist DSGVO-konform und für Unternehmen mit mehreren Mitarbeiter:innen sinnvoll. Wir erklären dir die Optionen, die du als Unternehmen für WhatsApp hast.
Öffnungsraten von über 90 Prozent, Conversions von bis zu 90 Prozent und ein Kanal, den fast 90 Prozent aller Deutschen nutzen: Wenn du als Unternehmen noch nicht WhatsApp nutzt, verpasst du eine riesige Chance in der Kundenkommunikation!
Doch dann stellt sich natürlich die Frage: Welche WhatsApp-Business-Lösung gibt es überhaupt? Und funktioniert das Ganze DSGVO-konform? Wie erfolgreiche Beispiele von Unternehmen wie BMW, TUI oder Rewe zeigen: durchaus! Wir erklären dir, welche Optionen du hast.
WhatsApp kennen die meisten als private Smartphone-App. Das ist die App, die die meisten Menschen im Alltag nutzen, um mit Freund:innen und der Familie zu chatten. Doch darüber hinaus hat WhatsApp auch zwei Business-Lösungen: die WhatsApp Business App und die WhatsApp Business API (offizieller Name: WhatsApp Business Platform).
Wichtig: Als Unternehmen darfst du nur die Business App und die API nutzen, denn WhatsApp verbietet die kommerzielle Nutzung der regulären App.
2018 launchte WhatsApp die WhatsApp Business App für kleine Unternehmen. Diese App war nie für größere Betriebe gedacht und ist entsprechend für Freiberufler:innen und Selbstständige gedacht und für Kleinunternehmen wie etwa Cafés oder Blumenläden mit maximal fünf Mitarbeiter:innen.
Denn diese Lösung ist zwar gratis, bietet deinem Unternehmen aber nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Darüber hinaus wird der Einsatz der WhatsApp Business App mit mehreren Angestellten aus Datenschutzgründen problematisch.
Du hast bei der WhatsApp Business App die Möglichkeit ein Unternehmensprofil einzurichten, Informationen wie Öffnungszeiten und einen kleinen Produktkatalog hochzuladen. Du kannst auch mit Kund:innen chatten.
Da hört es aber auch schon auf. Du kannst nämlich nicht:
Und: Die Business App erlaubt zwar die Nutzung mehrerer Geräte, aber davon darf immer nur eins ein Smarpthone sein. Auch das wird mit einem größeren Team schnell zum Problem. Genau darum steigen die meisten Unternehmen relativ schnell auf die zweite WhatsApp-Business-Lösung um: die WhatsApp Business API.
Die WhatsApp Business API heißt seit 2022 offiziell WhatsApp Business Platform und ist die digitale Schnittstelle, über die du dich an die Unternehmenslösung von WhatsApp anbinden kannst.
Über diese Schnittstelle erhältst du Zugang zum vollen Spektrum der Unternehmenstools von WhatsApp:
Diese API-Anbindung steht theoretisch jedem offen. Du musst aber natürlich wissen, wie du eine Software baust, wie du Chatbots designen und anschließen und Business-Tools wie CRM-Systeme oder Bezahlsysteme anbinden kannst.
Genau hier kommen WhatsApp Business Solution Provider (BSP) ins Spiel. Dabei handelt es sich um offizielle Meta-Partner, die all diese Vorarbeit geleistet haben. Als Unternehmen kannst du damit dann einfach über einen BSP eine vorgefertigte Plattform nutzen, die dir DSGVO-konformen und unkomplizierten Zugang zur WhatsApp Business API bietet.
Nicht alle Anbieter, die dir eine WhatsApp-Lösung für Unternehmen verkaufen wollen, sind auch legitime Business Solution Provider, die offiziell mit WhatsApp und Meta zusammenarbeiten. Prüfe daher immer im Vorfeld das Partnerverzeichnis von Meta.
Sinch Engage ist beispielsweise offizieller Meta-Partner und bietet eine 100 Prozent DSGVO-konforme WhatsApp-Business-Lösung an.
Sinch Engage bietet:
Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit Meta zusammen und Unternehmen wie BMW, TUI, ALEX Gaststätten, die Hamburger Volksbank oder die Deutsche Bahn nutzen unsere WhatsApp-Lösung für Marketing, Kundenservice, Sales und HR sehr erfolgreich.
Auch wenn du aktuell die WhatsApp Business App nutzt, ist der Umstieg kein Problem. Du kannst sogar all deine Chats und deine Nummer mitnehmen.
Sinch Engage jetzt gratis testen
Author: Bogdan Dinu
Wenn Sie eine Website besuchen, kann diese Informationen über Ihren Browser speichern oder abrufen, meist in Form von Cookies. Diese Informationen können sich auf Sie, Ihre Vorlieben oder Ihr Gerät beziehen und werden hauptsächlich verwendet, damit die Website so funktioniert, wie Sie es erwarten. Mit diesen Informationen können Sie in der Regel nicht direkt identifiziert werden, aber sie können Ihnen ein personalisiertes Web-Erlebnis bieten. Da wir Ihr Recht auf Privatsphäre respektieren, können Sie sich dafür entscheiden, einige Arten von Cookies nicht zuzulassen. Klicken Sie auf die verschiedenen Kategorieüberschriften, um mehr zu erfahren und unsere Standardeinstellungen zu ändern. Die Blockierung bestimmter Arten von Cookies kann jedoch Ihre Erfahrung mit der Website und den von uns angebotenen Diensten beeinträchtigen.
Cookie-Erklärung
Diese Cookies sind für das Funktionieren der Website erforderlich und können in unseren Systemen nicht ausgeschaltet werden. Sie werden in der Regel nur als Reaktion auf Ihre Handlungen gesetzt, die einer Anfrage nach Diensten gleichkommen, wie z. B. die Einstellung Ihrer Datenschutzeinstellungen, das Einloggen oder das Ausfüllen von Formularen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er diese Cookies blockiert oder Sie darauf hinweist, aber einige Teile der Website werden dann nicht funktionieren.
Diese Cookies speichern keine persönlich identifizierbaren Informationen.
Cookie-Details
Cookie-Untergruppe | Cookies | Verwendete Cookies |
---|---|---|
eu5.mm.sdi.sinch.com | ASP.NET_SessionId | Erstanbieter |
community.sinch.com | AWSALB , LiSESSIONID | Erstanbieter |
appengage.sinch.com | dd_cookie_test_ | Erstanbieter |
tickets.sinch.com | atlassian.xsrf.token , JSESSIONID | Erstanbieter |
cockpit2.sinch.com | SESSION | Erstanbieter |
engage.sinch.com | instapage-variant-xxxxxxxx | Erstanbieter |
dashboard.sinch.com | cookietest | Erstanbieter |
brand.sinch.com | PHPSESSID , AWSALBCORS | Erstanbieter |
sinch.com | __cf_bm , OptanonConsent , TEST_AMCV_COOKIE_WRITE , OptanonAlertBoxClosed , onesaasCookieSettings, QueryString, functional-cookies, performance-cookies, targeting-cookies, social-cookies lastExternalReferrer, lastExternalReferrertime, cookies, receive-cookie-deprecation _gdvisitor, _gd_session, _gcl_au, _fbp, _an_uid, _utm_zzses, lpv | Erstanbieter |
mediabrief.com | __cf_bm | Drittanbieter |
recaptcha.net | _GRECAPTCHA | Drittanbieter |
cision.com | __cf_bm | Drittanbieter |
techtarget.com | __cf_bm | Drittanbieter |
Diese Cookies ermöglichen es uns, Besuche und Verkehrsquellen zu zählen, damit wir die Leistung unserer Website messen und verbessern können. So können wir feststellen, welche Seiten am beliebtesten und welche am unbeliebtesten sind, und sehen, wie sich die Besucher auf der Website bewegen. Alle Informationen, die diese Cookies sammeln, sind aggregiert und daher anonym.
Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, wissen wir nicht, wann Sie unsere Website besucht haben, und können ihre Leistung nicht überwachen.
Cookie-Details
Cookie-Untergruppe | Cookies | Verwendete Cookies |
---|---|---|
community.sinch.com | ValueSurveyVisitorCount | Erstanbieter |
buzz.sinch.com | instap-spid.8069 , instap-spses.8069 | Erstanbieter |
appengage.sinch.com | _dd_s | Erstanbieter |
sinch.com | AMP_TLDTEST , rl_page_init_referrer , rl_trait , _vis_opt_s , __q_state_dp56h9oqwhna9CoL , cb_user_id , __hstc , rl_anonymous_id , rl_user_id , initialTrafficSource , _vwo_uuid , _vwo_uuid_v2 , rl_page_init_referring_domain , _hjIncludedInSessionSample_xxx , apt.uid , __hssrc , test_rudder_cookie , cb%3Atest , __hssc , rl_group_trait , _hjAbsoluteSessionInProgress , _vwo_referrer , _vwo_sn , _vis_opt_test_cookie , _hjFirstSeen , _hjTLDTest , _hjSession_xxxxxx , s_sq , _vwo_ds , rl_group_id , _vis_opt_exp_n_combi , s_cc , _gclxxxx , cb_anonymous_id , cb_group_id , apt.sid , rl_session , _uetvid , AMP_899c7e29a9 , _hjSessionUser_xxxxxx | Erstanbieter |
brand.sinch.com | AMP_TEST | Erstanbieter |
engage.sinch.com | no-cache , instap-spses.85bb , instap-spid.85bb | Erstanbieter |
www.sinch.com | d-a8e6 , s-9da4 | Erstanbieter |
nr-data.net | JSESSIONID | Drittanbieter |
sinch-en.newsroom.cision.com | _ga, _gid | Drittanbieter |
sinch.in | _ga_xxxxxxxxxx, _gat_UA-XXXXXX-X, _gid, _ga | Drittanbieter |
g.fastcdn.co | instap-spses.85bb | Drittanbieter |
hello.learn.mailjet.com | pardot, visitor_id, visitor_id##### | Drittanbieter |
www.googletagmanager.com | userId | Drittanbieter |
hello.learn.mailgun.com | visitor_id#####, visitor_id | Drittanbieter |
dev.visualwebsiteoptimizer.com | _vwo_ssm | Drittanbieter |
box.com | box_visitor_id | Drittanbieter |
app.box.com | z, cn | Drittanbieter |
sinch-tfn.paperform.co | laravel_session | Drittanbieter |
go.sinch.in | visitor_id#####, visitor_id | Drittanbieter |
Qualified | __q_local_form_debug | Third party |
Rudderstack | rudder.inProgress, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.queue, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.ack, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.reclaimStart, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.reclaimEnd, | Third party |
6sense | _6senseCompanyDetauls, _6signalTTL | Third party |
Appcues | apc_local_id, apc_user | Third party |
Diese Cookies können über unsere Website von unseren Werbepartnern gesetzt werden. Sie können von diesen Unternehmen verwendet werden, um ein Profil Ihrer Interessen zu erstellen und Ihnen relevante Werbung auf anderen Websites zu zeigen. Sie speichern keine direkten persönlichen Informationen, sondern basieren auf der eindeutigen Identifizierung Ihres Browsers und Internetgeräts.
Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, werden Sie weniger gezielte Werbung sehen.
Cookie-Details
Cookie-Untergruppe | Cookies | Verwendete Cookies |
---|---|---|
investors.sinch.com | visitor_id | Erstanbieter |
community.sinch.com | VISITOR_BEACON , LithiumVisitor | Erstanbieter |
sinch.com | _uetsid , ajs_user_id , _gcl_aw , ajs_group_id , AMCV_ , __utmzzses , _fbp , _gcl_au , AMCVS_ | Erstanbieter |
go.latam.sinch.com | visitor_id##### , pardot | Erstanbieter |
linkedin.com | li_gc, bcookie, lidc, AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory, li_sugr | Drittanbieter |
pi.pardot.com | lpv151751, pardot | Drittanbieter |
hsforms.com | _cfuvid | Drittanbieter |
google.com | CONSENT | Drittanbieter |
sinch.in | _gclxxxx, _gcl_au | Drittanbieter |
www.linkedin.com | bscookie | Drittanbieter |
bing.com | MUID, MSPTC | Drittanbieter |
www.facebook.com | Drittanbieter | |
hello.learn.mailgun.com | pardot | Drittanbieter |
www.youtube.com | TESTCOOKIESENABLED | Drittanbieter |
dev.visualwebsiteoptimizer.com | uuid | Drittanbieter |
g2crowd.com | __cf_bm | Drittanbieter |
pardot.com | visitor_id#####, visitor_id | Drittanbieter |
tracking.g2crowd.com | _session_id | Drittanbieter |
hubspot.com | __cf_bm, _cfuvid | Drittanbieter |
doubleclick.net | test_cookie, IDE | Drittanbieter |
youtube.com | CONSENT, VISITOR_PRIVACY_METADATA, VISITOR_INFO1_LIVE | Drittanbieter |
go.sinch.in | pardot | Drittanbieter |
liadm.com | lidid | Drittanbieter |
www.google.com | _GRECAPTCHA | Drittanbieter |
Diese Cookies ermöglichen es der Website, eine verbesserte Funktionalität und Personalisierung zu bieten. Sie können von uns oder von Drittanbietern festgelegt werden, deren Dienste wir auf unseren Seiten eingebunden haben. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, können einige oder alle dieser Dienste nicht richtig funktionieren.
Cookie-Details
Cookie-Untergruppe | Cookies | Verwendete Cookies |
---|---|---|
portal.sinch.com | pnctest | Erstanbieter |
partner.appengage.sinch.com | _dd_s | Erstanbieter |
investors.sinch.com | Erstanbieter | |
community.sinch.com | LithiumUserInfo , LithiumUserSecure | Erstanbieter |
tickets.sinch.com | selectedidp | Erstanbieter |
engage.sinch.com | ln_or | Erstanbieter |
cockpit2.sinch.com | CSRF-TOKEN , NG_TRANSLATE_LANG_KEY | Erstanbieter |
sinch.com | apt.temp-xxxxxxxxxxxxxxxxxx , hubspotutk , ajs%3Acookies , cf_clearance , ajs%3Atest , __tld__ , __q_domainTest , pfjs%3Acookies , ajs_anonymous_id | Erstanbieter |
auth.appengage.sinch.com | AUTH_SESSION_ID , KEYCLOAK_3P_COOKIE , KEYCLOAK_3P_COOKIE_SAMESITE , KC_RESTART , AUTH_SESSION_ID_LEGACY | Erstanbieter |
www.recaptcha.net | _GRECAPTCHA | Drittanbieter |
boxcdn.net | __cf_bm | Drittanbieter |
d2oeshgsx64tgz.cloudfront.net | cookietest | Drittanbieter |
sinch-np.paperform.co | XSRF-TOKEN, laravel_session | Drittanbieter |
vimeo.com | __cf_bm, vuid | Drittanbieter |
sinch-ca-sc.paperform.co | XSRF-TOKEN, laravel_session | Drittanbieter |
box.com | site_preference | Drittanbieter |
app.box.com | bv | Drittanbieter |
sinch-tfn.paperform.co | XSRF-TOKEN | Drittanbieter |
cision.com | cf_clearance | Drittanbieter |
Diese Cookies werden von einer Reihe von Social-Media-Diensten gesetzt, die wir der Website hinzugefügt haben, damit Sie unsere Inhalte mit Ihren Freunden und Netzwerken teilen können. Sie sind in der Lage, Ihren Browser über andere Websites hinweg zu verfolgen und ein Profil Ihrer Interessen zu erstellen. Dies kann Auswirkungen auf den Inhalt und die Nachrichten haben, die Sie auf anderen von Ihnen besuchten Websites sehen. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, können Sie diese Sharing-Tools möglicherweise nicht nutzen oder sehen.
Cookie-Details
Cookie-Untergruppe | Cookies | Verwendete Cookies |
---|---|---|
community.sinch.com | ln_or | Erstanbieter |
sinch.in | _fbp | Drittanbieter |
youtube-nocookie.com | CONSENT | Drittanbieter |
youtube.com | YSC | Drittanbieter |