Em um mundo híbrido, os consumidores dão preferência por varejistas que combinam experiências física e online baseadas em mensagens conversacionais
Brasil, 15 de novembro de 2022 – Os consumidores estão cada vez mais optando por uma experiência de compra híbrida, que combina visitas nas lojas físicas com ferramentas digitais, que otimizam o processo de compra, segundo pesquisa global com quase 3 mil pessoas encomendada pela Sinch (Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH).
Os clientes dão preferência para os varejistas investem fortemente na experiência física, trazendo o digital antes mesmo deles entrarem nas lojas. Por exemplo, 92% dos consumidores enviam mensagens a um chatbot para verificar se um produto está em estoque antes de fazer uma viagem à loja, enquanto 73% querem visitar uma loja e, em seguida, fazer uma compra final em seus telefones celulares, muitas vezes de dentro da própria loja.
Os consumidores estão abertos a mensagens ou conversas com varejistas, mas ficam frustrados com conversas unilaterais ou respostas atrasadas:
“Assim como em nossas vidas domésticas e profissionais, a linha entre experiências físicas e digitais ao fazer compras tornou-se cada vez mais tênue. Nesta temporada de compras de final de ano, ganhará mais destaque o varejista que fizer mais do que apenas otimizar os processos on-line e na loja. Adicionar mensagens avançadas, chatbots ou outras tecnologias de conversação ao mix atenderá aos consumidores como e onde eles querem se relacionar com a marca”, comenta Jonathan Bean, diretor de marketing da Sinch. “As mensagens diretas e seu imediatismo inferido estão entrelaçadas em todos os aspectos da vida dos consumidores, e eles claramente esperam que as marcas e varejistas acompanhem este ritmo ou levarão suas compras para outro lugar.”
O relatório completo pode ser baixado aqui.
Sobre o Sinch
A principal plataforma de comunicações em nuvem da Sinch permite que as empresas alcancem todos no planeta, em segundos ou menos, por meio de mensagens móveis, e-mail, voz e vídeo. Mais de 150.000 empresas, incluindo muitas das maiores empresas e operadoras móveis do mundo, usam a plataforma de tecnologia avançada da Sinch para se envolver com seus clientes. A Sinch tem sido lucrativa e de rápido crescimento desde a sua fundação em 2008. Está sediada em Estocolmo, na Suécia, e tem uma presença local em mais de 50 países. As ações são negociadas na NASDAQ Estocolmo: XSTO:SINCH. Visite-nos em sinch.com.
When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalised web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Declaração de cookies
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Detalhes do cookie
| Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
|---|---|---|
| eu5.mm.sdi.sinch.com | ASP.NET_SessionId | Primeira Parte |
| community.sinch.com | AWSALB , LiSESSIONID | Primeira Parte |
| appengage.sinch.com | dd_cookie_test_ | Primeira Parte |
| tickets.sinch.com | atlassian.xsrf.token , JSESSIONID | Primeira Parte |
| cockpit2.sinch.com | SESSION | Primeira Parte |
| engage.sinch.com | instapage-variant-xxxxxxxx | Primeira Parte |
| dashboard.sinch.com | cookietest | Primeira Parte |
| brand.sinch.com | PHPSESSID , AWSALBCORS | Primeira Parte |
| sinch.com | __cf_bm , OptanonConsent , TEST_AMCV_COOKIE_WRITE , OptanonAlertBoxClosed , onesaasCookieSettings, QueryString, functional-cookies, performance-cookies, targeting-cookies, social-cookies lastExternalReferrer, lastExternalReferrertime, cookies, receive-cookie-deprecation _gdvisitor, _gd_session, _gcl_au, _fbp, _an_uid, _utm_zzses, lpv | Primeira Parte |
| mediabrief.com | __cf_bm | Terceiros |
| recaptcha.net | _GRECAPTCHA | Terceiros |
| cision.com | __cf_bm | Terceiros |
| techtarget.com | __cf_bm | Terceiros |
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Detalhes do cookie
| Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
|---|---|---|
| community.sinch.com | ValueSurveyVisitorCount | Primeira Parte |
| buzz.sinch.com | instap-spid.8069 , instap-spses.8069 | Primeira Parte |
| appengage.sinch.com | _dd_s | Primeira Parte |
| sinch.com | AMP_TLDTEST , rl_page_init_referrer , rl_trait , _vis_opt_s , __q_state_dp56h9oqwhna9CoL , cb_user_id , __hstc , rl_anonymous_id , rl_user_id , initialTrafficSource , _vwo_uuid , _vwo_uuid_v2 , rl_page_init_referring_domain , _hjIncludedInSessionSample_xxx , apt.uid , __hssrc , test_rudder_cookie , cb%3Atest , __hssc , rl_group_trait , _hjAbsoluteSessionInProgress , _vwo_referrer , _vwo_sn , _vis_opt_test_cookie , _hjFirstSeen , _hjTLDTest , _hjSession_xxxxxx , s_sq , _vwo_ds , rl_group_id , _vis_opt_exp_n_combi , s_cc , _gclxxxx , cb_anonymous_id , cb_group_id , apt.sid , rl_session , _uetvid , AMP_899c7e29a9 , _hjSessionUser_xxxxxx | Primeira Parte |
| brand.sinch.com | AMP_TEST | Primeira Parte |
| engage.sinch.com | no-cache , instap-spses.85bb , instap-spid.85bb | Primeira Parte |
| www.sinch.com | d-a8e6 , s-9da4 | Primeira Parte |
| nr-data.net | JSESSIONID | Terceiros |
| sinch-en.newsroom.cision.com | _ga, _gid | Terceiros |
| sinch.in | _ga_xxxxxxxxxx, _gat_UA-XXXXXX-X, _gid, _ga | Terceiros |
| g.fastcdn.co | instap-spses.85bb | Terceiros |
| hello.learn.mailjet.com | pardot, visitor_id, visitor_id##### | Terceiros |
| www.googletagmanager.com | userId | Terceiros |
| hello.learn.mailgun.com | visitor_id#####, visitor_id | Terceiros |
| dev.visualwebsiteoptimizer.com | _vwo_ssm | Terceiros |
| box.com | box_visitor_id | Terceiros |
| app.box.com | z, cn | Terceiros |
| sinch-tfn.paperform.co | laravel_session | Terceiros |
| go.sinch.in | visitor_id#####, visitor_id | Terceiros |
| Qualified | __q_local_form_debug | Third party |
| Rudderstack | rudder.inProgress, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.queue, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.ack, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.reclaimStart, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.reclaimEnd, | Third party |
| 6sense | _6senseCompanyDetauls, _6signalTTL | Third party |
| Appcues | apc_local_id, apc_user | Third party |
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Detalhes do cookie
| Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
|---|---|---|
| portal.sinch.com | pnctest | Primeira Parte |
| partner.appengage.sinch.com | _dd_s | Primeira Parte |
| investors.sinch.com | Primeira Parte | |
| community.sinch.com | LithiumUserInfo , LithiumUserSecure | Primeira Parte |
| tickets.sinch.com | selectedidp | Primeira Parte |
| engage.sinch.com | ln_or | Primeira Parte |
| cockpit2.sinch.com | CSRF-TOKEN , NG_TRANSLATE_LANG_KEY | Primeira Parte |
| sinch.com | apt.temp-xxxxxxxxxxxxxxxxxx , hubspotutk , ajs%3Acookies , cf_clearance , ajs%3Atest , __tld__ , __q_domainTest , pfjs%3Acookies , ajs_anonymous_id | Primeira Parte |
| auth.appengage.sinch.com | AUTH_SESSION_ID , KEYCLOAK_3P_COOKIE , KEYCLOAK_3P_COOKIE_SAMESITE , KC_RESTART , AUTH_SESSION_ID_LEGACY | Primeira Parte |
| www.recaptcha.net | _GRECAPTCHA | Terceiros |
| boxcdn.net | __cf_bm | Terceiros |
| d2oeshgsx64tgz.cloudfront.net | cookietest | Terceiros |
| sinch-np.paperform.co | XSRF-TOKEN, laravel_session | Terceiros |
| vimeo.com | __cf_bm, vuid | Terceiros |
| sinch-ca-sc.paperform.co | XSRF-TOKEN, laravel_session | Terceiros |
| box.com | site_preference | Terceiros |
| app.box.com | bv | Terceiros |
| sinch-tfn.paperform.co | XSRF-TOKEN | Terceiros |
| cision.com | cf_clearance | Terceiros |
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
Detalhes do cookie
| Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
|---|---|---|
| investors.sinch.com | visitor_id | Primeira Parte |
| community.sinch.com | VISITOR_BEACON , LithiumVisitor | Primeira Parte |
| sinch.com | _uetsid , ajs_user_id , _gcl_aw , ajs_group_id , AMCV_ , __utmzzses , _fbp , _gcl_au , AMCVS_ | Primeira Parte |
| go.latam.sinch.com | visitor_id##### , pardot | Primeira Parte |
| linkedin.com | li_gc, bcookie, lidc, AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory, li_sugr | Terceiros |
| pi.pardot.com | lpv151751, pardot | Terceiros |
| hsforms.com | _cfuvid | Terceiros |
| google.com | CONSENT | Terceiros |
| sinch.in | _gclxxxx, _gcl_au | Terceiros |
| www.linkedin.com | bscookie | Terceiros |
| bing.com | MUID, MSPTC | Terceiros |
| www.facebook.com | Terceiros | |
| hello.learn.mailgun.com | pardot | Terceiros |
| www.youtube.com | TESTCOOKIESENABLED | Terceiros |
| dev.visualwebsiteoptimizer.com | uuid | Terceiros |
| g2crowd.com | __cf_bm | Terceiros |
| pardot.com | visitor_id#####, visitor_id | Terceiros |
| tracking.g2crowd.com | _session_id | Terceiros |
| hubspot.com | __cf_bm, _cfuvid | Terceiros |
| doubleclick.net | test_cookie, IDE | Terceiros |
| youtube.com | CONSENT, VISITOR_PRIVACY_METADATA, VISITOR_INFO1_LIVE | Terceiros |
| go.sinch.in | pardot | Terceiros |
| liadm.com | lidid | Terceiros |
| www.google.com | _GRECAPTCHA | Terceiros |
Esses cookies são definidos por uma série de serviços de mídia social que adicionamos ao site para permitir que você compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e redes. Eles são capazes de rastrear seu navegador em outros sites e criar um perfil de seus interesses. Isso pode afetar o conteúdo e as mensagens que você vê em outros sites que visita. Se você não permitir esses cookies, talvez não consiga usar ou ver essas ferramentas de compartilhamento.
Detalhes do cookie
| Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
|---|---|---|
| community.sinch.com | ln_or | Primeira Parte |
| sinch.in | _fbp | Terceiros |
| youtube-nocookie.com | CONSENT | Terceiros |
| youtube.com | YSC | Terceiros |