Recomendações
A era digital exige que as empresas evoluam constantemente para atender às demandas dos clientes, e nesse caso, o Rich Communication Services representa um salto significativo nessa jornada, ultrapassando as limitações do SMS tradicional. A partir dele, as empresas podem criar experiências de comunicação ainda muito mais ricas e personalizadas para seus consumidores. Neste artigo, você vai entender como o RCS pode impulsionar a transformação digital da sua empresa e como se destacar da concorrência. Aproveite a leitura!
A evolução da mensageria móvel, até então limitada aos tradicionais SMS e MMS, encontrou uma nova fronteira com o RCS. Em sua essência, o protocolo oferece uma experiência mais rica, permitindo que as mensagens contenham elementos multimídia interativos, como imagens, vídeos, botões e carrosséis, algo que o SMS nunca foi capaz de proporcionar. Essa mudança reflete a transição de um formato de mensagem unidimensional para uma plataforma mais dinâmica, capaz de suportar uma comunicação mais completa e envolvente.
Se compararmos com o SMS, o RCS representa esse salto notável, porque não só melhora a experiência do usuário, como facilita uma personalização mais assertiva – as empresas passam a criar interações mais envolventes, baseadas em dados e muito mais alinhadas com as expectativas do consumidor moderno. Além disso, a adoção do RCS pelas principais operadoras e a crescente base de dispositivos compatíveis sinalizam que o protocolo de comunicação não é apenas uma tendência; é uma revolução no modo como nos comunicamos por meio dos dispositivos móveis.

O protocolo traz uma série de benefícios diretos para as empresas, principalmente no que diz respeito à melhoria da experiência de comunicação com o cliente. Ao permitir o envio de mensagens ricas em conteúdo – com vídeos, imagens, botões interativos e até formulários – o RCS torna a comunicação muito mais envolvente e atrativa do que o SMS. Isso resulta em taxas de abertura e de resposta muito mais altas, já que as mensagens se destacam e são mais relevantes para o consumidor.
Além disso, ele oferece uma personalização muito mais eficiente. Com a possibilidade de segmentar as mensagens de acordo com o comportamento, preferências e localização dos consumidores, as empresas podem enviar conteúdo altamente direcionado, aumentando as chances de conversão e melhorando a experiência do cliente. As empresas também podem automatizar o envio dessas mensagens, o que reduz custos e melhora a eficiência operacional.
Outro benefício importante do é o acesso a dados detalhados sobre o desempenho das campanhas. Com a capacidade de saber se as mensagens foram entregues, lidas ou interagidas, as empresas podem ajustar suas estratégias em tempo real, garantindo que suas campanhas sejam sempre otimizadas para obter os melhores resultados possíveis.
A implementação do RCS em uma empresa começa com a escolha de um provedor de serviços que ofereça integração com as ferramentas que já são utilizadas, como sistemas de CRM e plataformas de automação de marketing. Esse processo garante que a adoção do protocolo de comunicação seja feita de forma eficiente, sem grandes interrupções nas operações já existentes.
Após escolher o provedor, o próximo passo é planejar como será utilizada a tecnologia. O RCS oferece uma ampla gama de recursos, como a inclusão de imagens, vídeos, botões interativos e até formulários, permitindo criar mensagens muito mais dinâmicas e personalizadas. O segredo é usar essas ferramentas para agregar valor à comunicação e criar uma experiência mais relevante e envolvente para os consumidores.
É importante também adaptar os processos internos da empresa para integrar o novo protocolo de forma eficiente. Isso inclui a capacitação das equipes e a adaptação dos sistemas para garantir que tudo funcione de maneira fluida e sem falhas. Embora o RCS ainda esteja em fase de adoção por algumas operadoras e dispositivos, ele já está disponível para uma grande parte dos consumidores. Por isso, é essencial oferecer alternativas de comunicação para aqueles que não utilizam o protocolo, garantindo que todos os clientes tenham acesso a um atendimento de qualidade.

Nossa plataforma permite que sua empresa se conecte com os clientes de maneira fluida e impactante, aproveitando recursos avançados como automação, personalização em tempo real e análise de dados detalhados. Com essas ferramentas, você consegue otimizar cada ponto de contato, criar interações mais significativas e, assim, gerar resultados consistentes e mensuráveis. Que tal explorar como o RCS pode impulsionar a sua estratégia? Fale com a gente hoje mesmo e descubra como podemos ajudar a transformar sua comunicação digital!
Autor: Fe dos Anjos
When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalised web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Declaração de cookies
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Detalhes do cookie
| Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
|---|---|---|
| eu5.mm.sdi.sinch.com | ASP.NET_SessionId | Primeira Parte |
| community.sinch.com | AWSALB , LiSESSIONID | Primeira Parte |
| appengage.sinch.com | dd_cookie_test_ | Primeira Parte |
| tickets.sinch.com | atlassian.xsrf.token , JSESSIONID | Primeira Parte |
| cockpit2.sinch.com | SESSION | Primeira Parte |
| engage.sinch.com | instapage-variant-xxxxxxxx | Primeira Parte |
| dashboard.sinch.com | cookietest | Primeira Parte |
| brand.sinch.com | PHPSESSID , AWSALBCORS | Primeira Parte |
| sinch.com | __cf_bm , OptanonConsent , TEST_AMCV_COOKIE_WRITE , OptanonAlertBoxClosed , onesaasCookieSettings, QueryString, functional-cookies, performance-cookies, targeting-cookies, social-cookies lastExternalReferrer, lastExternalReferrertime, cookies, receive-cookie-deprecation _gdvisitor, _gd_session, _gcl_au, _fbp, _an_uid, _utm_zzses, lpv | Primeira Parte |
| mediabrief.com | __cf_bm | Terceiros |
| recaptcha.net | _GRECAPTCHA | Terceiros |
| cision.com | __cf_bm | Terceiros |
| techtarget.com | __cf_bm | Terceiros |
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Detalhes do cookie
| Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
|---|---|---|
| community.sinch.com | ValueSurveyVisitorCount | Primeira Parte |
| buzz.sinch.com | instap-spid.8069 , instap-spses.8069 | Primeira Parte |
| appengage.sinch.com | _dd_s | Primeira Parte |
| sinch.com | AMP_TLDTEST , rl_page_init_referrer , rl_trait , _vis_opt_s , __q_state_dp56h9oqwhna9CoL , cb_user_id , __hstc , rl_anonymous_id , rl_user_id , initialTrafficSource , _vwo_uuid , _vwo_uuid_v2 , rl_page_init_referring_domain , _hjIncludedInSessionSample_xxx , apt.uid , __hssrc , test_rudder_cookie , cb%3Atest , __hssc , rl_group_trait , _hjAbsoluteSessionInProgress , _vwo_referrer , _vwo_sn , _vis_opt_test_cookie , _hjFirstSeen , _hjTLDTest , _hjSession_xxxxxx , s_sq , _vwo_ds , rl_group_id , _vis_opt_exp_n_combi , s_cc , _gclxxxx , cb_anonymous_id , cb_group_id , apt.sid , rl_session , _uetvid , AMP_899c7e29a9 , _hjSessionUser_xxxxxx | Primeira Parte |
| brand.sinch.com | AMP_TEST | Primeira Parte |
| engage.sinch.com | no-cache , instap-spses.85bb , instap-spid.85bb | Primeira Parte |
| www.sinch.com | d-a8e6 , s-9da4 | Primeira Parte |
| nr-data.net | JSESSIONID | Terceiros |
| sinch-en.newsroom.cision.com | _ga, _gid | Terceiros |
| sinch.in | _ga_xxxxxxxxxx, _gat_UA-XXXXXX-X, _gid, _ga | Terceiros |
| g.fastcdn.co | instap-spses.85bb | Terceiros |
| hello.learn.mailjet.com | pardot, visitor_id, visitor_id##### | Terceiros |
| www.googletagmanager.com | userId | Terceiros |
| hello.learn.mailgun.com | visitor_id#####, visitor_id | Terceiros |
| dev.visualwebsiteoptimizer.com | _vwo_ssm | Terceiros |
| box.com | box_visitor_id | Terceiros |
| app.box.com | z, cn | Terceiros |
| sinch-tfn.paperform.co | laravel_session | Terceiros |
| go.sinch.in | visitor_id#####, visitor_id | Terceiros |
| Qualified | __q_local_form_debug | Third party |
| Rudderstack | rudder.inProgress, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.queue, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.ack, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.reclaimStart, rudder.3156dd1f-7029-4600-ae54-baf147d9af20.reclaimEnd, | Third party |
| 6sense | _6senseCompanyDetauls, _6signalTTL | Third party |
| Appcues | apc_local_id, apc_user | Third party |
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Detalhes do cookie
| Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
|---|---|---|
| portal.sinch.com | pnctest | Primeira Parte |
| partner.appengage.sinch.com | _dd_s | Primeira Parte |
| investors.sinch.com | Primeira Parte | |
| community.sinch.com | LithiumUserInfo , LithiumUserSecure | Primeira Parte |
| tickets.sinch.com | selectedidp | Primeira Parte |
| engage.sinch.com | ln_or | Primeira Parte |
| cockpit2.sinch.com | CSRF-TOKEN , NG_TRANSLATE_LANG_KEY | Primeira Parte |
| sinch.com | apt.temp-xxxxxxxxxxxxxxxxxx , hubspotutk , ajs%3Acookies , cf_clearance , ajs%3Atest , __tld__ , __q_domainTest , pfjs%3Acookies , ajs_anonymous_id | Primeira Parte |
| auth.appengage.sinch.com | AUTH_SESSION_ID , KEYCLOAK_3P_COOKIE , KEYCLOAK_3P_COOKIE_SAMESITE , KC_RESTART , AUTH_SESSION_ID_LEGACY | Primeira Parte |
| www.recaptcha.net | _GRECAPTCHA | Terceiros |
| boxcdn.net | __cf_bm | Terceiros |
| d2oeshgsx64tgz.cloudfront.net | cookietest | Terceiros |
| sinch-np.paperform.co | XSRF-TOKEN, laravel_session | Terceiros |
| vimeo.com | __cf_bm, vuid | Terceiros |
| sinch-ca-sc.paperform.co | XSRF-TOKEN, laravel_session | Terceiros |
| box.com | site_preference | Terceiros |
| app.box.com | bv | Terceiros |
| sinch-tfn.paperform.co | XSRF-TOKEN | Terceiros |
| cision.com | cf_clearance | Terceiros |
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
Detalhes do cookie
| Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
|---|---|---|
| investors.sinch.com | visitor_id | Primeira Parte |
| community.sinch.com | VISITOR_BEACON , LithiumVisitor | Primeira Parte |
| sinch.com | _uetsid , ajs_user_id , _gcl_aw , ajs_group_id , AMCV_ , __utmzzses , _fbp , _gcl_au , AMCVS_ | Primeira Parte |
| go.latam.sinch.com | visitor_id##### , pardot | Primeira Parte |
| linkedin.com | li_gc, bcookie, lidc, AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory, li_sugr | Terceiros |
| pi.pardot.com | lpv151751, pardot | Terceiros |
| hsforms.com | _cfuvid | Terceiros |
| google.com | CONSENT | Terceiros |
| sinch.in | _gclxxxx, _gcl_au | Terceiros |
| www.linkedin.com | bscookie | Terceiros |
| bing.com | MUID, MSPTC | Terceiros |
| www.facebook.com | Terceiros | |
| hello.learn.mailgun.com | pardot | Terceiros |
| www.youtube.com | TESTCOOKIESENABLED | Terceiros |
| dev.visualwebsiteoptimizer.com | uuid | Terceiros |
| g2crowd.com | __cf_bm | Terceiros |
| pardot.com | visitor_id#####, visitor_id | Terceiros |
| tracking.g2crowd.com | _session_id | Terceiros |
| hubspot.com | __cf_bm, _cfuvid | Terceiros |
| doubleclick.net | test_cookie, IDE | Terceiros |
| youtube.com | CONSENT, VISITOR_PRIVACY_METADATA, VISITOR_INFO1_LIVE | Terceiros |
| go.sinch.in | pardot | Terceiros |
| liadm.com | lidid | Terceiros |
| www.google.com | _GRECAPTCHA | Terceiros |
Esses cookies são definidos por uma série de serviços de mídia social que adicionamos ao site para permitir que você compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e redes. Eles são capazes de rastrear seu navegador em outros sites e criar um perfil de seus interesses. Isso pode afetar o conteúdo e as mensagens que você vê em outros sites que visita. Se você não permitir esses cookies, talvez não consiga usar ou ver essas ferramentas de compartilhamento.
Detalhes do cookie
| Subgrupo de cookies | Cookies | Cookies usados |
|---|---|---|
| community.sinch.com | ln_or | Primeira Parte |
| sinch.in | _fbp | Terceiros |
| youtube-nocookie.com | CONSENT | Terceiros |
| youtube.com | YSC | Terceiros |